Panneaux solaires dans le Loiret : choisissez votre commune
Le soleil varie peu d’une commune à l’autre de la région, mais les règles d’urbanisme et les monuments, eux, changent. Choisissez votre commune pour voir la production estimée. Les artisans partenaires interviennent dans les communes du Loiret listées ci-dessous.
- 201 260logements dans ces communes
- 15 %des résidences principales construites avant 1946
- 251monuments historiques protégés
Les communes du Loiret
| Commune | Code postal | kWh par an pour 1 kWc | Monuments protégés |
|---|---|---|---|
| Andonville | 45480 | 1 186 | 1 |
| Ardon | 45160 | 1 136 | 1 |
| Artenay | 45410 | 1 159 | 2 |
| Aschères-le-Marché | 45170 | 1 170 | 2 |
| Attray | 45170 | 1 161 | 0 |
| Baccon | 45130 | 1 175 | 3 |
| Baule | 45130 | 1 158 | 0 |
| Bazoches-les-Gallerandes | 45480 | 1 185 | 1 |
| Beaugency | 45190 | 1 150 | 14 |
| Boigny-sur-Bionne | 45760 | 1 164 | 0 |
| Boisseaux | 45480 | 1 185 | 0 |
| Bou | 45430 | 1 163 | 2 |
| Bougy-lez-Neuville | 45170 | 1 162 | 2 |
| Boulay-les-Barres | 45140 | 1 167 | 0 |
| Bricy | 45310 | 1 167 | 0 |
| Bucy-le-Roi | 45410 | 1 149 | 0 |
| Bucy-Saint-Liphard | 45140 | 1 165 | 0 |
| Cercottes | 45520 | 1 160 | 0 |
| Chaingy | 45380 | 1 153 | 0 |
| Chanteau | 45400 | 1 154 | 0 |
| Charsonville | 45130 | 1 190 | 0 |
| Châtillon-le-Roi | 45480 | 1 180 | 0 |
| Chaussy | 45480 | 1 186 | 0 |
| Chécy | 45430 | 1 164 | 2 |
| Chevilly | 45520 | 1 151 | 1 |
| Chilleurs-aux-Bois | 45170 | 1 139 | 2 |
| Cléry-Saint-André | 45370 | 1 142 | 2 |
| Coinces | 45310 | 1 168 | 1 |
| Combleux | 45800 | 1 162 | 0 |
| Coulmiers | 45130 | 1 170 | 0 |
| Cravant | 45190 | 1 174 | 0 |
| Crottes-en-Pithiverais | 45170 | 1 167 | 0 |
| Dry | 45370 | 1 139 | 0 |
| Épieds-en-Beauce | 45130 | 1 178 | 1 |
| Erceville | 45480 | 1 186 | 0 |
| Fleury-les-Aubrais | 45400 | 1 162 | 0 |
| Gémigny | 45310 | 1 165 | 0 |
| Gidy | 45520 | 1 164 | 0 |
| Greneville-en-Beauce | 45480 | 1 180 | 2 |
| Huêtre | 45520 | 1 174 | 0 |
| Huisseau-sur-Mauves | 45130 | 1 160 | 2 |
| Ingré | 45140 | 1 159 | 1 |
| Jouy-en-Pithiverais | 45480 | 1 162 | 0 |
| Jouy-le-Potier | 45370 | 1 133 | 2 |
| La Chapelle-Onzerain | 45310 | 1 178 | 0 |
| La Chapelle-Saint-Mesmin | 45380 | 1 146 | 1 |
| La Ferté-Saint-Aubin | 45240 | 1 130 | 3 |
| Lailly-en-Val | 45740 | 1 142 | 1 |
| Le Bardon | 45130 | 1 165 | 0 |
| Léouville | 45480 | 1 186 | 0 |
| Ligny-le-Ribault | 45240 | 1 140 | 3 |
| Lion-en-Beauce | 45410 | 1 177 | 0 |
| Loury | 45470 | 1 157 | 1 |
| Mardié | 45430 | 1 169 | 1 |
| Mareau-aux-Prés | 45370 | 1 142 | 0 |
| Marigny-les-Usages | 45760 | 1 159 | 0 |
| Messas | 45190 | 1 165 | 0 |
| Meung-sur-Loire | 45130 | 1 158 | 5 |
| Mézières-lez-Cléry | 45370 | 1 139 | 0 |
| Montigny | 45170 | 1 161 | 0 |
| Neuville-aux-Bois | 45170 | 1 150 | 1 |
| Oison | 45170 | 1 173 | 1 |
| Olivet | 45160 | 1 149 | 2 |
| Orléans | 45000 | 1 163 | 167 |
| Ormes | 45140 | 1 159 | 0 |
| Outarville | 45480 | 1 186 | 1 |
| Patay | 45310 | 1 171 | 2 |
| Rebréchien | 45470 | 1 159 | 0 |
| Rouvray-Sainte-Croix | 45310 | 1 179 | 0 |
| Rozières-en-Beauce | 45130 | 1 165 | 0 |
| Ruan | 45410 | 1 177 | 1 |
| Saint-Ay | 45130 | 1 152 | 1 |
| Saint-Cyr-en-Val | 45590 | 1 150 | 2 |
| Saint-Denis-en-Val | 45560 | 1 162 | 1 |
| Saint-Hilaire-Saint-Mesmin | 45160 | 1 145 | 1 |
| Saint-Jean-de-Braye | 45800 | 1 163 | 3 |
| Saint-Jean-de-la-Ruelle | 45140 | 1 162 | 0 |
| Saint-Jean-le-Blanc | 45650 | 1 158 | 0 |
| Saint-Lyé-la-Forêt | 45170 | 1 150 | 1 |
| Saint-Péravy-la-Colombe | 45310 | 1 170 | 0 |
| Saint-Pryvé-Saint-Mesmin | 45750 | 1 149 | 2 |
| Saint-Sigismond | 45310 | 1 165 | 0 |
| Sandillon | 45640 | 1 147 | 1 |
| Saran | 45770 | 1 160 | 0 |
| Semoy | 45400 | 1 163 | 0 |
| Sougy | 45410 | 1 179 | 0 |
| Tavers | 45190 | 1 150 | 4 |
| Tivernon | 45170 | 1 181 | 0 |
| Tournoisis | 45310 | 1 177 | 1 |
| Traînou | 45470 | 1 153 | 0 |
| Trinay | 45410 | 1 150 | 0 |
| Vennecy | 45760 | 1 157 | 0 |
| Villamblain | 45310 | 1 190 | 0 |
| Villeneuve-sur-Conie | 45310 | 1 171 | 0 |
| Villereau | 45170 | 1 149 | 0 |
| Villorceau | 45190 | 1 174 | 0 |
Les besoins les plus courants
- Panneaux solaires en autoconsommation
Produire une partie de son électricité avec des panneaux photovoltaïques en toiture, et vendre le surplus au réseau.
Faire une demande → - Panneaux solaires avec batterie
Stocker l’électricité solaire produite en journée dans une batterie pour l’utiliser le soir, avec ou sans fonction de secours.
Faire une demande → - Chauffe-eau solaire individuel
Produire l’eau chaude avec des capteurs solaires thermiques reliés à un ballon, avec un appoint pour les jours sans soleil.
Faire une demande → - Borne de recharge pour voiture électrique
Installer une borne de recharge à domicile, dimensionnée pour votre véhicule et votre abonnement, avec les protections nécessaires.
Faire une demande → - Chauffe-eau thermodynamique
Remplacer un cumulus électrique par un chauffe-eau qui récupère la chaleur de l’air pour produire l’eau chaude.
Faire une demande →