Panneaux solaires en Loir-et-Cher : choisissez votre commune
Le soleil varie peu d’une commune à l’autre de la région, mais les règles d’urbanisme et les monuments, eux, changent. Choisissez votre commune pour voir la production estimée. Les artisans partenaires interviennent dans les communes de Loir-et-Cher listées ci-dessous.
- 109 593logements dans ces communes
- 25 %des résidences principales construites avant 1946
- 271monuments historiques protégés
Les communes de Loir-et-Cher
| Commune | Code postal | kWh par an pour 1 kWc | Monuments protégés |
|---|---|---|---|
| Ambloy | 41310 | 1 197 | 0 |
| Areines | 41100 | 1 186 | 3 |
| Artins | 41800 | 1 188 | 1 |
| Autainville | 41240 | 1 173 | 0 |
| Authon | 41310 | 1 191 | 2 |
| Avaray | 41500 | 1 149 | 1 |
| Averdon | 41330 | 1 189 | 3 |
| Azé | 41100 | 1 178 | 1 |
| Baillou | 41170 | 1 172 | 1 |
| Beauce la Romaine | 41160 | 1 192 | 7 |
| Beauchêne | 41170 | 1 180 | 0 |
| Binas | 41240 | 1 188 | 0 |
| Blois | 41000 | 1 168 | 70 |
| Boisseau | 41290 | 1 198 | 0 |
| Bonneveau | 41800 | 1 186 | 2 |
| Bouffry | 41270 | 1 157 | 0 |
| Boursay | 41270 | 1 170 | 1 |
| Bracieux | 41250 | 1 158 | 1 |
| Brévainville | 41160 | 1 181 | 2 |
| Briou | 41370 | 1 189 | 0 |
| Busloup | 41160 | 1 175 | 1 |
| Cellé | 41360 | 1 182 | 0 |
| Chailles | 41120 | 1 179 | 3 |
| Chambord | 41250 | 1 147 | 0 |
| Champigny-en-Beauce | 41330 | 1 197 | 0 |
| Chauvigny-du-Perche | 41270 | 1 165 | 1 |
| Choue | 41170 | 1 179 | 2 |
| Conan | 41290 | 1 198 | 2 |
| Concriers | 41370 | 1 183 | 0 |
| Cormenon | 41170 | 1 176 | 0 |
| Couëtron-au-Perche | 41170 | 1 168 | 1 |
| Coulommiers-la-Tour | 41100 | 1 199 | 1 |
| Cour-sur-Loire | 41500 | 1 178 | 3 |
| Courbouzon | 41500 | 1 161 | 0 |
| Crouy-sur-Cosson | 41220 | 1 142 | 1 |
| Crucheray | 41100 | 1 192 | 0 |
| Danzé | 41160 | 1 178 | 0 |
| Dhuizon | 41220 | 1 154 | 0 |
| Droué | 41270 | 1 160 | 3 |
| Épiais | 41290 | 1 194 | 0 |
| Épuisay | 41360 | 1 187 | 1 |
| Faye | 41100 | 1 193 | 0 |
| Fontaine-les-Coteaux | 41800 | 1 186 | 1 |
| Fontaine-Raoul | 41270 | 1 159 | 0 |
| Fortan | 41360 | 1 189 | 0 |
| Fossé | 41330 | 1 175 | 0 |
| Françay | 41190 | 1 183 | 1 |
| Fréteval | 41160 | 1 174 | 4 |
| Gombergean | 41310 | 1 191 | 0 |
| Herbault | 41190 | 1 180 | 0 |
| Houssay | 41800 | 1 195 | 0 |
| Huisseau-en-Beauce | 41310 | 1 194 | 6 |
| Huisseau-sur-Cosson | 41350 | 1 163 | 1 |
| Josnes | 41370 | 1 175 | 1 |
| La Chapelle-Enchérie | 41290 | 1 195 | 0 |
| La Chapelle-Saint-Martin-en-Plaine | 41500 | 1 185 | 1 |
| La Chapelle-Vendômoise | 41330 | 1 177 | 2 |
| La Chapelle-Vicomtesse | 41270 | 1 181 | 0 |
| La Chaussée-Saint-Victor | 41260 | 1 172 | 0 |
| La Ferté-Saint-Cyr | 41220 | 1 142 | 0 |
| La Fontenelle | 41270 | 1 177 | 1 |
| La Madeleine-Villefrouin | 41370 | 1 192 | 0 |
| La Ville-aux-Clercs | 41160 | 1 176 | 0 |
| Lancé | 41310 | 1 191 | 2 |
| Lancôme | 41190 | 1 184 | 1 |
| Landes-le-Gaulois | 41190 | 1 187 | 1 |
| Lavardin | 41800 | 1 163 | 6 |
| Le Gault-du-Perche | 41270 | 1 172 | 0 |
| Le Plessis-Dorin | 41170 | 1 170 | 0 |
| Le Plessis-l'Échelle | 41370 | 1 192 | 0 |
| Le Poislay | 41270 | 1 180 | 1 |
| Le Temple | 41170 | 1 187 | 0 |
| Les Essarts | 41800 | 1 191 | 0 |
| Les Hayes | 41800 | 1 197 | 0 |
| Les Roches-l'Évêque | 41800 | 1 147 | 2 |
| Lestiou | 41500 | 1 149 | 0 |
| Lignières | 41160 | 1 177 | 1 |
| Lisle | 41100 | 1 178 | 0 |
| Lorges | 41370 | 1 188 | 2 |
| Lunay | 41360 | 1 188 | 1 |
| Marchenoir | 41370 | 1 197 | 2 |
| Marcilly-en-Beauce | 41100 | 1 195 | 0 |
| Marolles | 41330 | 1 170 | 0 |
| Maslives | 41250 | 1 160 | 0 |
| Maves | 41500 | 1 186 | 1 |
| Mazangé | 41100 | 1 183 | 2 |
| Menars | 41500 | 1 172 | 1 |
| Mer | 41500 | 1 146 | 4 |
| Meslay | 41100 | 1 186 | 1 |
| Moisy | 41160 | 1 168 | 1 |
| Mondoubleau | 41170 | 1 176 | 5 |
| Mont-près-Chambord | 41250 | 1 163 | 0 |
| Montlivault | 41350 | 1 172 | 2 |
| Montoire-sur-le-Loir | 41800 | 1 189 | 10 |
| Morée | 41160 | 1 176 | 1 |
| Muides-sur-Loire | 41500 | 1 145 | 1 |
| Mulsans | 41500 | 1 182 | 1 |
| Naveil | 41100 | 1 195 | 2 |
| Neuvy | 41250 | 1 152 | 1 |
| Nourray | 41310 | 1 192 | 3 |
| Oucques La Nouvelle | 41290 | 1 197 | 0 |
| Ouzouer-le-Doyen | 41160 | 1 169 | 0 |
| Périgny | 41100 | 1 199 | 0 |
| Pezou | 41100 | 1 178 | 2 |
| Pray | 41190 | 1 191 | 1 |
| Prunay-Cassereau | 41310 | 1 187 | 1 |
| Rahart | 41160 | 1 177 | 0 |
| Renay | 41100 | 1 193 | 1 |
| Rhodon | 41290 | 1 197 | 1 |
| Rocé | 41100 | 1 190 | 0 |
| Roches | 41370 | 1 192 | 0 |
| Romilly | 41270 | 1 181 | 0 |
| Ruan-sur-Egvonne | 41270 | 1 161 | 0 |
| Saint-Amand-Longpré | 41310 | 1 197 | 1 |
| Saint-Arnoult | 41800 | 1 184 | 0 |
| Saint-Bohaire | 41330 | 1 175 | 1 |
| Saint-Claude-de-Diray | 41350 | 1 171 | 0 |
| Saint-Cyr-du-Gault | 41190 | 1 193 | 0 |
| Saint-Denis-sur-Loire | 41000 | 1 173 | 1 |
| Saint-Dyé-sur-Loire | 41500 | 1 160 | 3 |
| Saint-Étienne-des-Guérets | 41190 | 1 182 | 0 |
| Saint-Firmin-des-Prés | 41100 | 1 191 | 1 |
| Saint-Gervais-la-Forêt | 41350 | 1 171 | 2 |
| Saint-Gourgon | 41310 | 1 197 | 0 |
| Saint-Hilaire-la-Gravelle | 41160 | 1 176 | 1 |
| Saint-Jacques-des-Guérets | 41800 | 1 192 | 1 |
| Saint-Jean-Froidmentel | 41160 | 1 174 | 0 |
| Saint-Laurent-des-Bois | 41240 | 1 173 | 0 |
| Saint-Laurent-Nouan | 41220 | 1 143 | 1 |
| Saint-Léonard-en-Beauce | 41370 | 1 197 | 0 |
| Saint-Lubin-en-Vergonnois | 41190 | 1 168 | 0 |
| Saint-Marc-du-Cor | 41170 | 1 177 | 0 |
| Saint-Martin-des-Bois | 41800 | 1 192 | 3 |
| Saint-Ouen | 41100 | 1 186 | 0 |
| Saint-Rimay | 41800 | 1 166 | 0 |
| Saint-Sulpice-de-Pommeray | 41000 | 1 175 | 0 |
| Sainte-Anne | 41100 | 1 194 | 0 |
| Santenay | 41190 | 1 180 | 1 |
| Sargé-sur-Braye | 41170 | 1 184 | 3 |
| Sasnières | 41310 | 1 189 | 0 |
| Savigny-sur-Braye | 41360 | 1 177 | 1 |
| Selommes | 41100 | 1 197 | 2 |
| Séris | 41500 | 1 174 | 0 |
| Sougé | 41800 | 1 190 | 0 |
| Suèvres | 41500 | 1 159 | 5 |
| Talcy | 41370 | 1 192 | 3 |
| Ternay | 41800 | 1 197 | 2 |
| Thoré-la-Rochette | 41100 | 1 199 | 2 |
| Thoury | 41220 | 1 147 | 0 |
| Tour-en-Sologne | 41250 | 1 157 | 2 |
| Tourailles | 41190 | 1 187 | 1 |
| Troo | 41800 | 1 192 | 7 |
| Valencisse | 41190 | 1 177 | 4 |
| Vendôme | 41100 | 1 194 | 21 |
| Vievy-le-Rayé | 41290 | 1 185 | 5 |
| Villavard | 41800 | 1 186 | 0 |
| Villebarou | 41000 | 1 170 | 0 |
| Villebout | 41270 | 1 168 | 0 |
| Villechauve | 41310 | 1 188 | 0 |
| Villefrancœur | 41330 | 1 178 | 0 |
| Villemardy | 41100 | 1 198 | 0 |
| Villeneuve-Frouville | 41290 | 1 197 | 0 |
| Villeny | 41220 | 1 148 | 0 |
| Villeporcher | 41310 | 1 195 | 1 |
| Villerable | 41100 | 1 194 | 0 |
| Villerbon | 41000 | 1 182 | 0 |
| Villermain | 41240 | 1 189 | 0 |
| Villeromain | 41100 | 1 198 | 0 |
| Villetrun | 41100 | 1 197 | 0 |
| Villexanton | 41500 | 1 185 | 1 |
| Villiers-sur-Loir | 41100 | 1 190 | 1 |
| Villiersfaux | 41100 | 1 198 | 0 |
| Vineuil | 41350 | 1 171 | 1 |
Les besoins les plus courants
- Panneaux solaires en autoconsommation
Produire une partie de son électricité avec des panneaux photovoltaïques en toiture, et vendre le surplus au réseau.
Faire une demande → - Panneaux solaires avec batterie
Stocker l’électricité solaire produite en journée dans une batterie pour l’utiliser le soir, avec ou sans fonction de secours.
Faire une demande → - Chauffe-eau solaire individuel
Produire l’eau chaude avec des capteurs solaires thermiques reliés à un ballon, avec un appoint pour les jours sans soleil.
Faire une demande → - Borne de recharge pour voiture électrique
Installer une borne de recharge à domicile, dimensionnée pour votre véhicule et votre abonnement, avec les protections nécessaires.
Faire une demande → - Chauffe-eau thermodynamique
Remplacer un cumulus électrique par un chauffe-eau qui récupère la chaleur de l’air pour produire l’eau chaude.
Faire une demande →