Démoussage de toiture dans le Loiret : choisissez votre commune
Les mousses retiennent l’eau et abîment les tuiles avec le gel : choisissez votre commune pour voir le climat et l’âge des toitures, puis décrivez votre besoin. Les artisans partenaires interviennent dans les communes du Loiret listées ci-dessous.
- 201 260logements dans ces communes
- 15 %des résidences principales construites avant 1946
- 251monuments historiques protégés
Les communes du Loiret
| Commune | Code postal | Logements d’avant 1946 | Résidences secondaires |
|---|---|---|---|
| Andonville | 45480 | 40 % | 12 % |
| Ardon | 45160 | 12 % | 6 % |
| Artenay | 45410 | 19 % | 2 % |
| Aschères-le-Marché | 45170 | 42 % | 3 % |
| Attray | 45170 | 46 % | 10 % |
| Baccon | 45130 | 35 % | 3 % |
| Baule | 45130 | 31 % | 3 % |
| Bazoches-les-Gallerandes | 45480 | 33 % | 5 % |
| Beaugency | 45190 | 21 % | 5 % |
| Boigny-sur-Bionne | 45760 | 5 % | 1 % |
| Boisseaux | 45480 | 35 % | 2 % |
| Bou | 45430 | 25 % | 4 % |
| Bougy-lez-Neuville | 45170 | 36 % | 11 % |
| Boulay-les-Barres | 45140 | 21 % | 5 % |
| Bricy | 45310 | 30 % | 3 % |
| Bucy-le-Roi | 45410 | 47 % | 4 % |
| Bucy-Saint-Liphard | 45140 | 17 % | 5 % |
| Cercottes | 45520 | 10 % | 2 % |
| Chaingy | 45380 | 20 % | 2 % |
| Chanteau | 45400 | 6 % | 2 % |
| Charsonville | 45130 | 50 % | 3 % |
| Châtillon-le-Roi | 45480 | 35 % | 3 % |
| Chaussy | 45480 | 57 % | 8 % |
| Chécy | 45430 | 11 % | 1 % |
| Chevilly | 45520 | 19 % | 3 % |
| Chilleurs-aux-Bois | 45170 | 21 % | 8 % |
| Cléry-Saint-André | 45370 | 27 % | 7 % |
| Coinces | 45310 | 48 % | 3 % |
| Combleux | 45800 | 30 % | 8 % |
| Coulmiers | 45130 | 26 % | 5 % |
| Cravant | 45190 | 53 % | 3 % |
| Crottes-en-Pithiverais | 45170 | 45 % | 4 % |
| Dry | 45370 | 21 % | 4 % |
| Épieds-en-Beauce | 45130 | 32 % | 3 % |
| Erceville | 45480 | 45 % | 6 % |
| Fleury-les-Aubrais | 45400 | 8 % | 1 % |
| Gémigny | 45310 | 41 % | 5 % |
| Gidy | 45520 | 14 % | 1 % |
| Greneville-en-Beauce | 45480 | 47 % | 4 % |
| Huêtre | 45520 | 41 % | 1 % |
| Huisseau-sur-Mauves | 45130 | 26 % | 4 % |
| Ingré | 45140 | 12 % | 1 % |
| Jouy-en-Pithiverais | 45480 | 52 % | 2 % |
| Jouy-le-Potier | 45370 | 15 % | 5 % |
| La Chapelle-Onzerain | 45310 | 68 % | 9 % |
| La Chapelle-Saint-Mesmin | 45380 | 8 % | 2 % |
| La Ferté-Saint-Aubin | 45240 | 22 % | 3 % |
| Lailly-en-Val | 45740 | 23 % | 4 % |
| Le Bardon | 45130 | 28 % | 4 % |
| Léouville | 45480 | 52 % | 13 % |
| Ligny-le-Ribault | 45240 | 32 % | 12 % |
| Lion-en-Beauce | 45410 | 70 % | 2 % |
| Loury | 45470 | 20 % | 3 % |
| Mardié | 45430 | 14 % | 1 % |
| Mareau-aux-Prés | 45370 | 29 % | 4 % |
| Marigny-les-Usages | 45760 | 9 % | 1 % |
| Messas | 45190 | 35 % | 2 % |
| Meung-sur-Loire | 45130 | 25 % | 5 % |
| Mézières-lez-Cléry | 45370 | 21 % | 5 % |
| Montigny | 45170 | 41 % | 5 % |
| Neuville-aux-Bois | 45170 | 17 % | 1 % |
| Oison | 45170 | 55 % | 5 % |
| Olivet | 45160 | 8 % | 2 % |
| Orléans | 45000 | 18 % | 4 % |
| Ormes | 45140 | 6 % | 1 % |
| Outarville | 45480 | 37 % | 5 % |
| Patay | 45310 | 22 % | 2 % |
| Rebréchien | 45470 | 19 % | 3 % |
| Rouvray-Sainte-Croix | 45310 | 49 % | 6 % |
| Rozières-en-Beauce | 45130 | 37 % | 3 % |
| Ruan | 45410 | 57 % | 2 % |
| Saint-Ay | 45130 | 16 % | 3 % |
| Saint-Cyr-en-Val | 45590 | 9 % | 2 % |
| Saint-Denis-en-Val | 45560 | 7 % | 1 % |
| Saint-Hilaire-Saint-Mesmin | 45160 | 20 % | 3 % |
| Saint-Jean-de-Braye | 45800 | 6 % | 1 % |
| Saint-Jean-de-la-Ruelle | 45140 | 7 % | 2 % |
| Saint-Jean-le-Blanc | 45650 | 8 % | 2 % |
| Saint-Lyé-la-Forêt | 45170 | 22 % | 2 % |
| Saint-Péravy-la-Colombe | 45310 | 31 % | 4 % |
| Saint-Pryvé-Saint-Mesmin | 45750 | 8 % | 2 % |
| Saint-Sigismond | 45310 | 53 % | 6 % |
| Sandillon | 45640 | 16 % | 2 % |
| Saran | 45770 | 4 % | 2 % |
| Semoy | 45400 | 7 % | 1 % |
| Sougy | 45410 | 35 % | 3 % |
| Tavers | 45190 | 32 % | 5 % |
| Tivernon | 45170 | 56 % | 9 % |
| Tournoisis | 45310 | 55 % | 3 % |
| Traînou | 45470 | 12 % | 1 % |
| Trinay | 45410 | 50 % | 3 % |
| Vennecy | 45760 | 14 % | 1 % |
| Villamblain | 45310 | 69 % | 13 % |
| Villeneuve-sur-Conie | 45310 | 38 % | 2 % |
| Villereau | 45170 | 29 % | 3 % |
| Villorceau | 45190 | 22 % | 3 % |
Les besoins les plus courants
- Démoussage de toiture
Retirer mousses et lichens d’une toiture en tuiles ou en ardoises par brossage et traitement adapté, sans abîmer la couverture.
Faire une demande → - Traitement hydrofuge de toiture
Appliquer un hydrofuge incolore sur des tuiles poreuses, propres et sèches, pour limiter l’absorption d’eau sans changer leur aspect.
Faire une demande → - Peinture de toiture (résine colorée)
Appliquer une résine colorée hydrofuge sur des tuiles ternies mais saines, après nettoyage et réparations, en vérifiant d’abord les règles locales.
Faire une demande → - Remplacement de tuiles
Tuiles fendues par la grêle, glissées ou arrachées par le vent : remplacement au modèle compatible et contrôle des liteaux.
Faire une demande → - Réparation de gouttière
Réparer une gouttière qui fuit, déborde ou s’affaisse : soudure du zinc, joint de raccord, crochet, pente ou naissance, sans tout remplacer.
Faire une demande → - Faîtage ventilé (pose à sec)
Remplacer un faîtage scellé au mortier fissuré par un faîtage à sec, fixé mécaniquement sur un closoir ventilé.
Faire une demande →