Portail en Eure-et-Loir : choisissez votre commune
Battant ou coulissant, motorisé ou non : le portail suit les règles des clôtures de la commune. Choisissez la vôtre pour savoir quoi vérifier. Les artisans partenaires interviennent dans les communes d’Eure-et-Loir listées ci-dessous.
- 161 636logements dans ces communes
- 23 %des résidences principales construites avant 1946
- 286monuments historiques protégés
Les communes d’Eure-et-Loir
| Commune | Code postal | Part de maisons | Règles d’urbanisme |
|---|---|---|---|
| Allonnes | 28150 | 100 % | PLU |
| Alluyes | 28800 | 99 % | PLU |
| Amilly | 28300 | 97 % | PLU |
| Arcisses | 28400 | 92 % | PLUi |
| Ardelles | 28170 | 100 % | PLU |
| Ardelu | 28700 | 100 % | PLUi |
| Argenvilliers | 28480 | 98 % | PLUi |
| Aunay-sous-Auneau | 28700 | 97 % | PLU |
| Auneau-Bleury-Saint-Symphorien | 28700 | 72 % | PLU |
| Authon-du-Perche | 28330 | 96 % | PLUi |
| Baigneaux | 28140 | 97 % | PLUi |
| Bailleau-Armenonville | 28320 | 92 % | RNU |
| Bailleau-l'Évêque | 28300 | 99 % | PLU |
| Bailleau-le-Pin | 28120 | 97 % | PLUi |
| Barjouville | 28630 | 89 % | PLU |
| Baudreville | 28310 | 97 % | PLUi |
| Bazoches-en-Dunois | 28140 | 100 % | PLUi |
| Bazoches-les-Hautes | 28140 | 99 % | PLUi |
| Beaumont-les-Autels | 28480 | 96 % | PLUi |
| Beauvilliers | 28150 | 98 % | PLUi |
| Belhomert-Guéhouville | 28240 | 97 % | PLUi |
| Berchères-les-Pierres | 28630 | 97 % | PLU |
| Berchères-Saint-Germain | 28300 | 95 % | PLU |
| Béthonvilliers | 28330 | 100 % | PLUi |
| Béville-le-Comte | 28700 | 92 % | PLU |
| Billancelles | 28190 | 100 % | PLUi |
| Blandainville | 28120 | 94 % | PLUi |
| Boisville-la-Saint-Père | 28150 | 98 % | PLU |
| Boncé | 28150 | 100 % | PLU |
| Bonneval | 28800 | 76 % | PLU |
| Bouglainval | 28130 | 98 % | PLU |
| Bouville | 28800 | 100 % | carte communale |
| Briconville | 28300 | 97 % | carte communale |
| Brou | 28160 | 75 % | PLUi |
| Bullainville | 28800 | 98 % | RNU |
| Cernay | 28120 | 100 % | PLUi |
| Challet | 28300 | 95 % | carte communale |
| Champhol | 28300 | 91 % | PLU |
| Champrond-en-Gâtine | 28240 | 89 % | PLUi |
| Champrond-en-Perchet | 28400 | 100 % | PLUi |
| Champseru | 28700 | 99 % | RNU |
| Chapelle-Guillaume | 28330 | 99 % | PLUi |
| Chapelle-Royale | 28290 | 98 % | PLUi |
| Charbonnières | 28330 | 100 % | PLUi |
| Charonville | 28120 | 100 % | PLUi |
| Chartainvilliers | 28130 | 98 % | PLU |
| Chartres | 28000 | 28 % | PLU |
| Chassant | 28480 | 94 % | PLUi |
| Châteaudun | 28200 | 60 % | PLUi |
| Châteauneuf-en-Thymerais | 28170 | 72 % | PLU |
| Châtenay | 28700 | 100 % | carte communale |
| Chauffours | 28120 | 96 % | carte communale |
| Chuisnes | 28190 | 99 % | PLUi |
| Cintray | 28300 | 97 % | carte communale |
| Clévilliers | 28300 | 97 % | PLU |
| Cloyes-les-Trois-Rivières | 28220 | 91 % | PLUi |
| Coltainville | 28300 | 98 % | PLU |
| Combres | 28480 | 99 % | PLUi |
| Conie-Molitard | 28200 | 98 % | PLUi |
| Corancez | 28630 | 98 % | PLU |
| Cormainville | 28140 | 100 % | PLUi |
| Coudray-au-Perche | 28330 | 99 % | PLUi |
| Courbehaye | 28140 | 99 % | PLUi |
| Courville-sur-Eure | 28190 | 75 % | PLUi |
| Dambron | 28140 | 100 % | PLUi |
| Dammarie | 28360 | 95 % | PLU |
| Dampierre-sous-Brou | 28160 | 100 % | PLUi |
| Dancy | 28800 | 99 % | RNU |
| Dangeau | 28160 | 98 % | RNU |
| Dangers | 28190 | 99 % | PLU |
| Denonville | 28700 | 97 % | PLU |
| Digny | 28250 | 95 % | PLUi |
| Donnemain-Saint-Mamès | 28200 | 98 % | PLUi |
| Éole-en-Beauce | 28150 | 100 % | PLUi |
| Épeautrolles | 28120 | 99 % | PLUi |
| Ermenonville-la-Grande | 28120 | 98 % | carte communale |
| Ermenonville-la-Petite | 28120 | 99 % | PLUi |
| Favières | 28170 | 99 % | RNU |
| Flacey | 28800 | 98 % | RNU |
| Fontaine-la-Guyon | 28190 | 98 % | PLUi |
| Fontaine-Simon | 28240 | 98 % | PLUi |
| Fontenay-sur-Conie | 28140 | 100 % | PLUi |
| Fontenay-sur-Eure | 28630 | 98 % | PLU |
| Francourville | 28700 | 99 % | PLU |
| Frazé | 28160 | 97 % | PLUi |
| Fresnay-l'Évêque | 28310 | 98 % | PLUi |
| Fresnay-le-Comte | 28360 | 99 % | carte communale |
| Fresnay-le-Gilmert | 28300 | 100 % | carte communale |
| Friaize | 28240 | 100 % | PLUi |
| Fruncé | 28190 | 99 % | PLUi |
| Gallardon | 28320 | 72 % | PLU |
| Garancières-en-Beauce | 28700 | 99 % | PLUi |
| Gas | 28320 | 95 % | PLUi |
| Gasville-Oisème | 28300 | 94 % | PLU |
| Gellainville | 28630 | 95 % | PLU |
| Gohory | 28160 | 99 % | PLUi |
| Gommerville | 28310 | 100 % | PLUi |
| Gouillons | 28310 | 98 % | PLUi |
| Guilleville | 28310 | 100 % | PLUi |
| Guillonville | 28140 | 100 % | PLUi |
| Happonvilliers | 28480 | 98 % | PLUi |
| Houville-la-Branche | 28700 | 99 % | carte communale |
| Houx | 28130 | 95 % | PLU |
| Illiers-Combray | 28120 | 75 % | PLUi |
| Intréville | 28310 | 100 % | PLUi |
| Jallans | 28200 | 97 % | PLUi |
| Janville-en-Beauce | 28310 | 82 % | PLUi |
| Jaudrais | 28250 | 99 % | PLUi |
| Jouy | 28300 | 90 % | PLU |
| La Bazoche-Gouet | 28330 | 94 % | PLUi |
| La Bourdinière-Saint-Loup | 28360 | 100 % | carte communale |
| La Chapelle-d'Aunainville | 28700 | 99 % | RNU |
| La Chapelle-du-Noyer | 28200 | 99 % | PLUi |
| La Croix-du-Perche | 28480 | 100 % | PLUi |
| La Gaudaine | 28400 | 98 % | PLUi |
| La Loupe | 28240 | 61 % | PLUi |
| Landelles | 28190 | 96 % | PLUi |
| Le Coudray | 28630 | 64 % | PLU |
| Le Favril | 28190 | 100 % | PLUi |
| Le Gault-Saint-Denis | 28800 | 99 % | carte communale |
| Le Gué-de-Longroi | 28700 | 97 % | PLU |
| Le Thieulin | 28240 | 93 % | PLUi |
| Les Autels-Villevillon | 28330 | 100 % | PLUi |
| Les Châtelliers-Notre-Dame | 28120 | 100 % | PLUi |
| Les Corvées-les-Yys | 28240 | 98 % | PLUi |
| Les Étilleux | 28330 | 99 % | PLUi |
| Les Villages Vovéens | 28150 | 81 % | PLUi |
| Léthuin | 28700 | 100 % | RNU |
| Levainville | 28700 | 99 % | PLU |
| Lèves | 28300 | 71 % | PLU |
| Levesville-la-Chenard | 28310 | 99 % | PLUi |
| Logron | 28200 | 98 % | PLUi |
| Loigny-la-Bataille | 28140 | 97 % | PLUi |
| Louville-la-Chenard | 28150 | 97 % | PLUi |
| Lucé | 28110 | 33 % | PLU |
| Luigny | 28480 | 98 % | PLUi |
| Luisant | 28600 | 65 % | PLU |
| Lumeau | 28140 | 99 % | PLUi |
| Luplanté | 28360 | 100 % | PLUi |
| Magny | 28120 | 100 % | PLUi |
| Maintenon | 28130 | 67 % | PLU |
| Mainvilliers | 28300 | 40 % | PLU |
| Maisons | 28700 | 97 % | RNU |
| Manou | 28240 | 96 % | PLUi |
| Marboué | 28200 | 92 % | PLUi |
| Marchéville | 28120 | 100 % | PLUi |
| Marolles-les-Buis | 28400 | 99 % | PLUi |
| Meaucé | 28240 | 98 % | PLUi |
| Méréglise | 28120 | 100 % | PLUi |
| Mérouville | 28310 | 96 % | PLUi |
| Meslay-le-Grenet | 28120 | 99 % | PLU |
| Meslay-le-Vidame | 28360 | 100 % | carte communale |
| Mévoisins | 28130 | 98 % | PLU |
| Miermaigne | 28480 | 97 % | PLUi |
| Mignières | 28630 | 91 % | PLU |
| Mittainvilliers-Vérigny | 28190 | 98 % | carte communale |
| Moinville-la-Jeulin | 28700 | 100 % | RNU |
| Moléans | 28200 | 99 % | PLUi |
| Mondonville-Saint-Jean | 28700 | 98 % | RNU |
| Montboissier | 28800 | 99 % | RNU |
| Montharville | 28800 | 100 % | RNU |
| Montigny-le-Chartif | 28120 | 99 % | PLUi |
| Montireau | 28240 | 100 % | PLUi |
| Montlandon | 28240 | 98 % | PLUi |
| Morainville | 28700 | 100 % | RNU |
| Morancez | 28630 | 88 % | PLU |
| Moriers | 28800 | 100 % | RNU |
| Mottereau | 28160 | 98 % | PLUi |
| Moulhard | 28160 | 100 % | PLUi |
| Moutiers-en-Beauce | 28150 | 100 % | PLUi |
| Néron | 28210 | 98 % | PLUi |
| Neuville Saint Denis | 28310 | 98 % | PLUi |
| Neuvy-en-Dunois | 28800 | 99 % | RNU |
| Nogent-le-Phaye | 28630 | 97 % | PLU |
| Nogent-le-Rotrou | 28400 | 59 % | PLUi |
| Nogent-sur-Eure | 28120 | 99 % | PLU |
| Nonvilliers-Grandhoux | 28120 | 98 % | PLUi |
| Nottonville | 28140 | 97 % | PLUi |
| Oinville-Saint-Liphard | 28310 | 99 % | PLUi |
| Oinville-sous-Auneau | 28700 | 99 % | carte communale |
| Ollé | 28120 | 100 % | PLU |
| Orgères-en-Beauce | 28140 | 94 % | PLUi |
| Orrouer | 28190 | 100 % | PLUi |
| Ouarville | 28150 | 92 % | PLUi |
| Oysonville | 28700 | 100 % | PLUi |
| Péronville | 28140 | 97 % | PLUi |
| Pierres | 28130 | 77 % | PLU |
| Poinville | 28310 | 97 % | PLUi |
| Poisvilliers | 28300 | 99 % | PLU |
| Pontgouin | 28190 | 93 % | PLUi |
| Poupry | 28140 | 100 % | PLUi |
| Prasville | 28150 | 98 % | PLUi |
| Pré-Saint-Évroult | 28800 | 99 % | RNU |
| Pré-Saint-Martin | 28800 | 98 % | RNU |
| Prunay-le-Gillon | 28360 | 97 % | PLU |
| Réclainville | 28150 | 98 % | PLUi |
| Roinville | 28700 | 98 % | carte communale |
| Saint-Arnoult-des-Bois | 28190 | 97 % | PLUi |
| Saint-Aubin-des-Bois | 28300 | 99 % | PLU |
| Saint-Avit-les-Guespières | 28120 | 100 % | PLUi |
| Saint-Bomer | 28330 | 96 % | PLUi |
| Saint-Christophe | 28200 | 100 % | PLUi |
| Saint-Denis-des-Puits | 28240 | 100 % | PLUi |
| Saint-Denis-Lanneray | 28200 | 98 % | PLUi |
| Saint-Éliph | 28240 | 100 % | PLUi |
| Saint-Éman | 28120 | 100 % | PLUi |
| Saint-Georges-sur-Eure | 28190 | 93 % | PLU |
| Saint-Germain-le-Gaillard | 28190 | 99 % | PLUi |
| Saint-Jean-Pierre-Fixte | 28400 | 100 % | PLUi |
| Saint-Léger-des-Aubées | 28700 | 96 % | carte communale |
| Saint-Luperce | 28190 | 100 % | PLUi |
| Saint-Maixme-Hauterive | 28170 | 100 % | PLU |
| Saint-Maur-sur-le-Loir | 28800 | 100 % | RNU |
| Saint-Maurice-Saint-Germain | 28240 | 99 % | PLUi |
| Saint-Piat | 28130 | 97 % | PLU |
| Saint-Prest | 28300 | 96 % | PLU |
| Saint-Sauveur-Marville | 28170 | 99 % | PLU |
| Saint-Victor-de-Buthon | 28240 | 98 % | PLUi |
| Saintigny | 28480 | 98 % | PLUi |
| Sainville | 28700 | 95 % | PLUi |
| Sancheville | 28800 | 94 % | RNU |
| Sandarville | 28120 | 98 % | carte communale |
| Santeuil | 28700 | 100 % | RNU |
| Santilly | 28310 | 98 % | PLUi |
| Saumeray | 28800 | 92 % | carte communale |
| Senonches | 28250 | 84 % | PLUi |
| Serazereux | 28170 | 97 % | PLU |
| Souancé-au-Perche | 28400 | 97 % | PLUi |
| Soulaires | 28130 | 97 % | RNU |
| Sours | 28630 | 93 % | PLU |
| Terminiers | 28140 | 95 % | PLUi |
| Theuville | 28150 | 99 % | PLU |
| Thimert-Gâtelles | 28170 | 98 % | PLU |
| Thiron-Gardais | 28480 | 90 % | PLUi |
| Thivars | 28630 | 96 % | PLU |
| Thiville | 28200 | 98 % | PLUi |
| Tillay-le-Péneux | 28140 | 98 % | PLUi |
| Toury | 28310 | 79 % | PLUi |
| Trancrainville | 28310 | 92 % | PLUi |
| Tremblay-les-Villages | 28170 | 99 % | RNU |
| Trizay-Coutretot-Saint-Serge | 28400 | 98 % | PLUi |
| Trizay-lès-Bonneval | 28800 | 99 % | RNU |
| Umpeau | 28700 | 99 % | RNU |
| Unverre | 28160 | 99 % | PLUi |
| Vald'Yerre | 28290 | 97 % | PLUi |
| Varize | 28140 | 99 % | PLUi |
| Vaupillon | 28240 | 98 % | PLUi |
| Ver-lès-Chartres | 28630 | 100 % | PLU |
| Vichères | 28480 | 97 % | PLUi |
| Vierville | 28700 | 91 % | RNU |
| Vieuvicq | 28120 | 100 % | PLUi |
| Villampuy | 28200 | 97 % | PLUi |
| Villars | 28150 | 100 % | PLUi |
| Villebon | 28190 | 91 % | PLUi |
| Villemaury | 28200 | 98 % | PLUi |
| Villiers-Saint-Orien | 28800 | 99 % | RNU |
| Vitray-en-Beauce | 28360 | 99 % | RNU |
| Voise | 28700 | 98 % | PLU |
| Yermenonville | 28130 | 97 % | RNU |
| Yèvres | 28160 | 97 % | PLUi |
| Ymeray | 28320 | 99 % | RNU |
| Ymonville | 28150 | 99 % | PLUi |
Les besoins les plus courants
- Portail battant
Installer un portail à deux vantaux en aluminium, bois, PVC ou acier, ouvrant vers l’intérieur de la propriété.
Faire une demande → - Portail coulissant
Installer un portail coulissant en aluminium, sur rail ou autoportant, quand la place manque pour un portail battant.
Faire une demande → - Motorisation de portail
Motoriser un portail battant ou coulissant avec des vérins, des bras articulés ou un moteur à crémaillère, et ses sécurités.
Faire une demande → - Dépannage de portail motorisé
Faire réparer un portail motorisé qui ne s’ouvre plus : moteur, carte électronique, cellules, télécommandes ou crémaillère.
Faire une demande → - Piliers de portail en béton
Construire des piliers de portail en béton armé, d’aplomb et fondés, avec le passage des gaines pour la motorisation.
Faire une demande → - Piliers de portail en pierre
Construire ou restaurer des piliers de portail en pierre de taille ou en moellons, avec chapiteau, dans le style de la maison.
Faire une demande → - Portillon piéton assorti
Poser un portillon pour l’entrée des piétons, assorti au portail et à la clôture, avec serrure ou gâche électrique.
Faire une demande → - Interphone et visiophone d’entrée
Installer un interphone ou un visiophone au portail, relié à un écran intérieur ou au téléphone, pour ouvrir à distance.
Faire une demande →