Portail en Loir-et-Cher : choisissez votre commune
Battant ou coulissant, motorisé ou non : le portail suit les règles des clôtures de la commune. Choisissez la vôtre pour savoir quoi vérifier. Les artisans partenaires interviennent dans les communes de Loir-et-Cher listées ci-dessous.
- 109 593logements dans ces communes
- 25 %des résidences principales construites avant 1946
- 271monuments historiques protégés
Les communes de Loir-et-Cher
| Commune | Code postal | Part de maisons | Règles d’urbanisme |
|---|---|---|---|
| Ambloy | 41310 | 98 % | RNU |
| Areines | 41100 | 91 % | PLU |
| Artins | 41800 | 98 % | carte communale |
| Autainville | 41240 | 97 % | PLUi |
| Authon | 41310 | 97 % | RNU |
| Avaray | 41500 | 92 % | PLUi |
| Averdon | 41330 | 99 % | PLUi |
| Azé | 41100 | 91 % | PLU |
| Baillou | 41170 | 98 % | PLUi |
| Beauce la Romaine | 41160 | 93 % | PLU |
| Beauchêne | 41170 | 98 % | PLUi |
| Binas | 41240 | 99 % | carte communale |
| Blois | 41000 | 32 % | PLUi |
| Boisseau | 41290 | 98 % | PLUi |
| Bonneveau | 41800 | 100 % | carte communale |
| Bouffry | 41270 | 100 % | PLUi |
| Boursay | 41270 | 98 % | PLUi |
| Bracieux | 41250 | 89 % | PLUi |
| Brévainville | 41160 | 92 % | PLUi |
| Briou | 41370 | 99 % | PLUi |
| Busloup | 41160 | 98 % | PLUi |
| Cellé | 41360 | 100 % | carte communale |
| Chailles | 41120 | 98 % | PLUi |
| Chambord | 41250 | 93 % | PLUi |
| Champigny-en-Beauce | 41330 | 98 % | PLUi |
| Chauvigny-du-Perche | 41270 | 99 % | PLUi |
| Choue | 41170 | 99 % | PLUi |
| Conan | 41290 | 100 % | PLUi |
| Concriers | 41370 | 100 % | PLUi |
| Cormenon | 41170 | 97 % | PLUi |
| Couëtron-au-Perche | 41170 | 98 % | PLUi |
| Coulommiers-la-Tour | 41100 | 93 % | carte communale |
| Cour-sur-Loire | 41500 | 98 % | PLUi |
| Courbouzon | 41500 | 97 % | PLUi |
| Crouy-sur-Cosson | 41220 | 97 % | PLUi |
| Crucheray | 41100 | 100 % | RNU |
| Danzé | 41160 | 98 % | PLU |
| Dhuizon | 41220 | 93 % | PLUi |
| Droué | 41270 | 93 % | PLUi |
| Épiais | 41290 | 100 % | PLUi |
| Épuisay | 41360 | 97 % | PLU |
| Faye | 41100 | 100 % | RNU |
| Fontaine-les-Coteaux | 41800 | 98 % | RNU |
| Fontaine-Raoul | 41270 | 97 % | PLUi |
| Fortan | 41360 | 99 % | RNU |
| Fossé | 41330 | 94 % | PLUi |
| Françay | 41190 | 100 % | PLUi |
| Fréteval | 41160 | 95 % | PLUi |
| Gombergean | 41310 | 100 % | carte communale |
| Herbault | 41190 | 85 % | PLUi |
| Houssay | 41800 | 99 % | carte communale |
| Huisseau-en-Beauce | 41310 | 97 % | carte communale |
| Huisseau-sur-Cosson | 41350 | 97 % | PLUi |
| Josnes | 41370 | 96 % | PLUi |
| La Chapelle-Enchérie | 41290 | 98 % | PLUi |
| La Chapelle-Saint-Martin-en-Plaine | 41500 | 96 % | PLUi |
| La Chapelle-Vendômoise | 41330 | 95 % | PLUi |
| La Chapelle-Vicomtesse | 41270 | 99 % | PLUi |
| La Chaussée-Saint-Victor | 41260 | 66 % | PLUi |
| La Ferté-Saint-Cyr | 41220 | 96 % | PLUi |
| La Fontenelle | 41270 | 99 % | PLUi |
| La Madeleine-Villefrouin | 41370 | 100 % | PLUi |
| La Ville-aux-Clercs | 41160 | 93 % | PLU |
| Lancé | 41310 | 98 % | RNU |
| Lancôme | 41190 | 99 % | PLUi |
| Landes-le-Gaulois | 41190 | 98 % | PLUi |
| Lavardin | 41800 | 96 % | RNU |
| Le Gault-du-Perche | 41270 | 98 % | PLUi |
| Le Plessis-Dorin | 41170 | 95 % | PLUi |
| Le Plessis-l'Échelle | 41370 | 98 % | PLUi |
| Le Poislay | 41270 | 99 % | PLUi |
| Le Temple | 41170 | 100 % | PLUi |
| Les Essarts | 41800 | 97 % | RNU |
| Les Hayes | 41800 | 99 % | RNU |
| Les Roches-l'Évêque | 41800 | 98 % | carte communale |
| Lestiou | 41500 | 99 % | PLUi |
| Lignières | 41160 | 98 % | PLUi |
| Lisle | 41100 | 100 % | PLUi |
| Lorges | 41370 | 98 % | PLUi |
| Lunay | 41360 | 97 % | PLU |
| Marchenoir | 41370 | 90 % | PLUi |
| Marcilly-en-Beauce | 41100 | 100 % | carte communale |
| Marolles | 41330 | 97 % | PLUi |
| Maslives | 41250 | 99 % | PLUi |
| Maves | 41500 | 98 % | PLUi |
| Mazangé | 41100 | 95 % | carte communale |
| Menars | 41500 | 89 % | PLUi |
| Mer | 41500 | 78 % | PLUi |
| Meslay | 41100 | 97 % | carte communale |
| Moisy | 41160 | 97 % | PLUi |
| Mondoubleau | 41170 | 86 % | PLUi |
| Mont-près-Chambord | 41250 | 93 % | PLUi |
| Montlivault | 41350 | 98 % | PLUi |
| Montoire-sur-le-Loir | 41800 | 84 % | PLU |
| Morée | 41160 | 96 % | PLUi |
| Muides-sur-Loire | 41500 | 97 % | PLUi |
| Mulsans | 41500 | 98 % | PLUi |
| Naveil | 41100 | 95 % | PLU |
| Neuvy | 41250 | 100 % | PLUi |
| Nourray | 41310 | 97 % | RNU |
| Oucques La Nouvelle | 41290 | 87 % | PLUi |
| Ouzouer-le-Doyen | 41160 | 97 % | PLUi |
| Périgny | 41100 | 99 % | RNU |
| Pezou | 41100 | 97 % | PLUi |
| Pray | 41190 | 100 % | RNU |
| Prunay-Cassereau | 41310 | 100 % | carte communale |
| Rahart | 41160 | 99 % | carte communale |
| Renay | 41100 | 100 % | PLUi |
| Rhodon | 41290 | 96 % | PLUi |
| Rocé | 41100 | 98 % | RNU |
| Roches | 41370 | 100 % | PLUi |
| Romilly | 41270 | 99 % | PLUi |
| Ruan-sur-Egvonne | 41270 | 99 % | PLUi |
| Saint-Amand-Longpré | 41310 | 96 % | PLU |
| Saint-Arnoult | 41800 | 100 % | carte communale |
| Saint-Bohaire | 41330 | 99 % | PLUi |
| Saint-Claude-de-Diray | 41350 | 98 % | PLUi |
| Saint-Cyr-du-Gault | 41190 | 100 % | PLUi |
| Saint-Denis-sur-Loire | 41000 | 96 % | PLUi |
| Saint-Dyé-sur-Loire | 41500 | 93 % | PLUi |
| Saint-Étienne-des-Guérets | 41190 | 100 % | PLUi |
| Saint-Firmin-des-Prés | 41100 | 99 % | RNU |
| Saint-Gervais-la-Forêt | 41350 | 92 % | PLUi |
| Saint-Gourgon | 41310 | 100 % | RNU |
| Saint-Hilaire-la-Gravelle | 41160 | 99 % | PLUi |
| Saint-Jacques-des-Guérets | 41800 | 99 % | RNU |
| Saint-Jean-Froidmentel | 41160 | 99 % | PLUi |
| Saint-Laurent-des-Bois | 41240 | 99 % | carte communale |
| Saint-Laurent-Nouan | 41220 | 88 % | PLUi |
| Saint-Léonard-en-Beauce | 41370 | 100 % | PLUi |
| Saint-Lubin-en-Vergonnois | 41190 | 99 % | PLUi |
| Saint-Marc-du-Cor | 41170 | 98 % | PLUi |
| Saint-Martin-des-Bois | 41800 | 96 % | PLU |
| Saint-Ouen | 41100 | 91 % | PLU |
| Saint-Rimay | 41800 | 96 % | RNU |
| Saint-Sulpice-de-Pommeray | 41000 | 98 % | PLUi |
| Sainte-Anne | 41100 | 100 % | carte communale |
| Santenay | 41190 | 96 % | PLUi |
| Sargé-sur-Braye | 41170 | 97 % | PLUi |
| Sasnières | 41310 | 94 % | PLU |
| Savigny-sur-Braye | 41360 | 89 % | PLU |
| Selommes | 41100 | 96 % | RNU |
| Séris | 41500 | 99 % | PLUi |
| Sougé | 41800 | 98 % | PLU |
| Suèvres | 41500 | 96 % | PLUi |
| Talcy | 41370 | 100 % | PLUi |
| Ternay | 41800 | 98 % | carte communale |
| Thoré-la-Rochette | 41100 | 95 % | PLU |
| Thoury | 41220 | 99 % | PLUi |
| Tour-en-Sologne | 41250 | 98 % | PLUi |
| Tourailles | 41190 | 100 % | RNU |
| Troo | 41800 | 98 % | RNU |
| Valencisse | 41190 | 100 % | PLUi |
| Vendôme | 41100 | 46 % | PLU |
| Vievy-le-Rayé | 41290 | 98 % | PLUi |
| Villavard | 41800 | 100 % | RNU |
| Villebarou | 41000 | 86 % | PLUi |
| Villebout | 41270 | 100 % | PLUi |
| Villechauve | 41310 | 97 % | RNU |
| Villefrancœur | 41330 | 99 % | PLUi |
| Villemardy | 41100 | 98 % | RNU |
| Villeneuve-Frouville | 41290 | 100 % | PLUi |
| Villeny | 41220 | 99 % | PLUi |
| Villeporcher | 41310 | 100 % | RNU |
| Villerable | 41100 | 100 % | PLU |
| Villerbon | 41000 | 97 % | PLUi |
| Villermain | 41240 | 99 % | carte communale |
| Villeromain | 41100 | 99 % | RNU |
| Villetrun | 41100 | 99 % | RNU |
| Villexanton | 41500 | 99 % | PLUi |
| Villiers-sur-Loir | 41100 | 97 % | PLU |
| Villiersfaux | 41100 | 99 % | carte communale |
| Vineuil | 41350 | 86 % | PLUi |
Les besoins les plus courants
- Portail battant
Installer un portail à deux vantaux en aluminium, bois, PVC ou acier, ouvrant vers l’intérieur de la propriété.
Faire une demande → - Portail coulissant
Installer un portail coulissant en aluminium, sur rail ou autoportant, quand la place manque pour un portail battant.
Faire une demande → - Motorisation de portail
Motoriser un portail battant ou coulissant avec des vérins, des bras articulés ou un moteur à crémaillère, et ses sécurités.
Faire une demande → - Dépannage de portail motorisé
Faire réparer un portail motorisé qui ne s’ouvre plus : moteur, carte électronique, cellules, télécommandes ou crémaillère.
Faire une demande → - Piliers de portail en béton
Construire des piliers de portail en béton armé, d’aplomb et fondés, avec le passage des gaines pour la motorisation.
Faire une demande → - Piliers de portail en pierre
Construire ou restaurer des piliers de portail en pierre de taille ou en moellons, avec chapiteau, dans le style de la maison.
Faire une demande → - Portillon piéton assorti
Poser un portillon pour l’entrée des piétons, assorti au portail et à la clôture, avec serrure ou gâche électrique.
Faire une demande → - Interphone et visiophone d’entrée
Installer un interphone ou un visiophone au portail, relié à un écran intérieur ou au téléphone, pour ouvrir à distance.
Faire une demande →