Maçon en Eure-et-Loir : choisissez votre commune
Fissures, murs anciens, sols argileux ou cavités : la maçonnerie dépend beaucoup du sol et du bâti. Choisissez votre commune pour voir ce qui compte sur place. Les artisans partenaires interviennent dans les communes d’Eure-et-Loir listées ci-dessous.
- 161 636logements dans ces communes
- 23 %des résidences principales construites avant 1946
- 286monuments historiques protégés
Les communes d’Eure-et-Loir
| Commune | Code postal | Argiles (mairie) | Cavités recensées |
|---|---|---|---|
| Allonnes | 28150 | non classé | 9 |
| Alluyes | 28800 | non classé | 6 |
| Amilly | 28300 | moyenne | 4 |
| Arcisses | 28400 | moyenne | 0 |
| Ardelles | 28170 | moyenne | 3 |
| Ardelu | 28700 | moyenne | 0 |
| Argenvilliers | 28480 | non classé | 2 |
| Aunay-sous-Auneau | 28700 | moyenne | 0 |
| Auneau-Bleury-Saint-Symphorien | 28700 | forte | 2 |
| Authon-du-Perche | 28330 | moyenne | 0 |
| Baigneaux | 28140 | moyenne | 0 |
| Bailleau-Armenonville | 28320 | moyenne | 0 |
| Bailleau-l'Évêque | 28300 | moyenne | 0 |
| Bailleau-le-Pin | 28120 | moyenne | 0 |
| Barjouville | 28630 | moyenne | 0 |
| Baudreville | 28310 | non classé | 0 |
| Bazoches-en-Dunois | 28140 | non classé | 2 |
| Bazoches-les-Hautes | 28140 | non classé | 0 |
| Beaumont-les-Autels | 28480 | moyenne | 0 |
| Beauvilliers | 28150 | non classé | 12 |
| Belhomert-Guéhouville | 28240 | moyenne | 0 |
| Berchères-les-Pierres | 28630 | moyenne | 1 |
| Berchères-Saint-Germain | 28300 | moyenne | 0 |
| Béthonvilliers | 28330 | non classé | 0 |
| Béville-le-Comte | 28700 | moyenne | 1 |
| Billancelles | 28190 | moyenne | 0 |
| Blandainville | 28120 | moyenne | 0 |
| Boisville-la-Saint-Père | 28150 | non classé | 8 |
| Boncé | 28150 | moyenne | 0 |
| Bonneval | 28800 | moyenne | 2 |
| Bouglainval | 28130 | moyenne | 1 |
| Bouville | 28800 | moyenne | 2 |
| Briconville | 28300 | moyenne | 0 |
| Brou | 28160 | moyenne | 0 |
| Bullainville | 28800 | non classé | 2 |
| Cernay | 28120 | moyenne | 0 |
| Challet | 28300 | moyenne | 1 |
| Champhol | 28300 | moyenne | 1 |
| Champrond-en-Gâtine | 28240 | moyenne | 1 |
| Champrond-en-Perchet | 28400 | moyenne | 4 |
| Champseru | 28700 | moyenne | 2 |
| Chapelle-Guillaume | 28330 | non classé | 0 |
| Chapelle-Royale | 28290 | moyenne | 0 |
| Charbonnières | 28330 | non classé | 0 |
| Charonville | 28120 | moyenne | 0 |
| Chartainvilliers | 28130 | moyenne | 2 |
| Chartres | 28000 | moyenne | 500 |
| Chassant | 28480 | moyenne | 0 |
| Châteaudun | 28200 | moyenne | 45 |
| Châteauneuf-en-Thymerais | 28170 | moyenne | 0 |
| Châtenay | 28700 | non classé | 0 |
| Chauffours | 28120 | moyenne | 1 |
| Chuisnes | 28190 | moyenne | 0 |
| Cintray | 28300 | moyenne | 2 |
| Clévilliers | 28300 | moyenne | 0 |
| Cloyes-les-Trois-Rivières | 28220 | moyenne | 2 |
| Coltainville | 28300 | moyenne | 0 |
| Combres | 28480 | moyenne | 0 |
| Conie-Molitard | 28200 | moyenne | 10 |
| Corancez | 28630 | moyenne | 0 |
| Cormainville | 28140 | non classé | 4 |
| Coudray-au-Perche | 28330 | forte | 1 |
| Courbehaye | 28140 | non classé | 6 |
| Courville-sur-Eure | 28190 | non classé | 0 |
| Dambron | 28140 | moyenne | 1 |
| Dammarie | 28360 | moyenne | 1 |
| Dampierre-sous-Brou | 28160 | moyenne | 16 |
| Dancy | 28800 | moyenne | 0 |
| Dangeau | 28160 | moyenne | 0 |
| Dangers | 28190 | moyenne | 0 |
| Denonville | 28700 | non classé | 0 |
| Digny | 28250 | moyenne | 1 |
| Donnemain-Saint-Mamès | 28200 | moyenne | 4 |
| Éole-en-Beauce | 28150 | non classé | 15 |
| Épeautrolles | 28120 | moyenne | 0 |
| Ermenonville-la-Grande | 28120 | moyenne | 0 |
| Ermenonville-la-Petite | 28120 | moyenne | 0 |
| Favières | 28170 | moyenne | 0 |
| Flacey | 28800 | moyenne | 0 |
| Fontaine-la-Guyon | 28190 | moyenne | 0 |
| Fontaine-Simon | 28240 | moyenne | 0 |
| Fontenay-sur-Conie | 28140 | non classé | 0 |
| Fontenay-sur-Eure | 28630 | moyenne | 0 |
| Francourville | 28700 | non classé | 3 |
| Frazé | 28160 | moyenne | 0 |
| Fresnay-l'Évêque | 28310 | moyenne | 5 |
| Fresnay-le-Comte | 28360 | moyenne | 1 |
| Fresnay-le-Gilmert | 28300 | moyenne | 0 |
| Friaize | 28240 | moyenne | 0 |
| Fruncé | 28190 | moyenne | 0 |
| Gallardon | 28320 | non classé | 0 |
| Garancières-en-Beauce | 28700 | non classé | 0 |
| Gas | 28320 | moyenne | 4 |
| Gasville-Oisème | 28300 | moyenne | 0 |
| Gellainville | 28630 | moyenne | 0 |
| Gohory | 28160 | moyenne | 0 |
| Gommerville | 28310 | moyenne | 0 |
| Gouillons | 28310 | non classé | 8 |
| Guilleville | 28310 | moyenne | 1 |
| Guillonville | 28140 | non classé | 1 |
| Happonvilliers | 28480 | moyenne | 0 |
| Houville-la-Branche | 28700 | moyenne | 4 |
| Houx | 28130 | moyenne | 3 |
| Illiers-Combray | 28120 | moyenne | 0 |
| Intréville | 28310 | non classé | 0 |
| Jallans | 28200 | non classé | 0 |
| Janville-en-Beauce | 28310 | non classé | 0 |
| Jaudrais | 28250 | moyenne | 0 |
| Jouy | 28300 | moyenne | 26 |
| La Bazoche-Gouet | 28330 | moyenne | 0 |
| La Bourdinière-Saint-Loup | 28360 | moyenne | 0 |
| La Chapelle-d'Aunainville | 28700 | non classé | 3 |
| La Chapelle-du-Noyer | 28200 | non classé | 1 |
| La Croix-du-Perche | 28480 | moyenne | 0 |
| La Gaudaine | 28400 | moyenne | 0 |
| La Loupe | 28240 | moyenne | 0 |
| Landelles | 28190 | moyenne | 0 |
| Le Coudray | 28630 | moyenne | 0 |
| Le Favril | 28190 | moyenne | 0 |
| Le Gault-Saint-Denis | 28800 | non classé | 0 |
| Le Gué-de-Longroi | 28700 | moyenne | 0 |
| Le Thieulin | 28240 | moyenne | 0 |
| Les Autels-Villevillon | 28330 | moyenne | 0 |
| Les Châtelliers-Notre-Dame | 28120 | moyenne | 0 |
| Les Corvées-les-Yys | 28240 | moyenne | 0 |
| Les Étilleux | 28330 | forte | 0 |
| Les Villages Vovéens | 28150 | moyenne | 18 |
| Léthuin | 28700 | non classé | 1 |
| Levainville | 28700 | non classé | 4 |
| Lèves | 28300 | moyenne | 17 |
| Levesville-la-Chenard | 28310 | non classé | 9 |
| Logron | 28200 | moyenne | 0 |
| Loigny-la-Bataille | 28140 | non classé | 8 |
| Louville-la-Chenard | 28150 | non classé | 10 |
| Lucé | 28110 | moyenne | 0 |
| Luigny | 28480 | non classé | 0 |
| Luisant | 28600 | moyenne | 2 |
| Lumeau | 28140 | non classé | 5 |
| Luplanté | 28360 | moyenne | 1 |
| Magny | 28120 | moyenne | 1 |
| Maintenon | 28130 | moyenne | 4 |
| Mainvilliers | 28300 | moyenne | 1 |
| Maisons | 28700 | non classé | 0 |
| Manou | 28240 | moyenne | 0 |
| Marboué | 28200 | moyenne | 10 |
| Marchéville | 28120 | moyenne | 3 |
| Marolles-les-Buis | 28400 | moyenne | 2 |
| Meaucé | 28240 | moyenne | 4 |
| Méréglise | 28120 | moyenne | 0 |
| Mérouville | 28310 | non classé | 0 |
| Meslay-le-Grenet | 28120 | moyenne | 3 |
| Meslay-le-Vidame | 28360 | moyenne | 2 |
| Mévoisins | 28130 | moyenne | 0 |
| Miermaigne | 28480 | non classé | 3 |
| Mignières | 28630 | moyenne | 0 |
| Mittainvilliers-Vérigny | 28190 | moyenne | 0 |
| Moinville-la-Jeulin | 28700 | non classé | 0 |
| Moléans | 28200 | moyenne | 2 |
| Mondonville-Saint-Jean | 28700 | non classé | 2 |
| Montboissier | 28800 | non classé | 2 |
| Montharville | 28800 | moyenne | 0 |
| Montigny-le-Chartif | 28120 | moyenne | 0 |
| Montireau | 28240 | moyenne | 0 |
| Montlandon | 28240 | forte | 2 |
| Morainville | 28700 | non classé | 0 |
| Morancez | 28630 | moyenne | 1 |
| Moriers | 28800 | non classé | 0 |
| Mottereau | 28160 | moyenne | 0 |
| Moulhard | 28160 | moyenne | 1 |
| Moutiers-en-Beauce | 28150 | non classé | 9 |
| Néron | 28210 | moyenne | 4 |
| Neuville Saint Denis | 28310 | non classé | 3 |
| Neuvy-en-Dunois | 28800 | non classé | 6 |
| Nogent-le-Phaye | 28630 | moyenne | 1 |
| Nogent-le-Rotrou | 28400 | moyenne | 4 |
| Nogent-sur-Eure | 28120 | moyenne | 17 |
| Nonvilliers-Grandhoux | 28120 | moyenne | 0 |
| Nottonville | 28140 | moyenne | 16 |
| Oinville-Saint-Liphard | 28310 | non classé | 1 |
| Oinville-sous-Auneau | 28700 | forte | 0 |
| Ollé | 28120 | moyenne | 0 |
| Orgères-en-Beauce | 28140 | non classé | 6 |
| Orrouer | 28190 | moyenne | 1 |
| Ouarville | 28150 | non classé | 11 |
| Oysonville | 28700 | non classé | 0 |
| Péronville | 28140 | non classé | 5 |
| Pierres | 28130 | moyenne | 0 |
| Poinville | 28310 | non classé | 0 |
| Poisvilliers | 28300 | moyenne | 0 |
| Pontgouin | 28190 | moyenne | 0 |
| Poupry | 28140 | moyenne | 0 |
| Prasville | 28150 | non classé | 3 |
| Pré-Saint-Évroult | 28800 | non classé | 3 |
| Pré-Saint-Martin | 28800 | non classé | 0 |
| Prunay-le-Gillon | 28360 | non classé | 7 |
| Réclainville | 28150 | non classé | 2 |
| Roinville | 28700 | forte | 0 |
| Saint-Arnoult-des-Bois | 28190 | moyenne | 0 |
| Saint-Aubin-des-Bois | 28300 | moyenne | 0 |
| Saint-Avit-les-Guespières | 28120 | moyenne | 0 |
| Saint-Bomer | 28330 | moyenne | 1 |
| Saint-Christophe | 28200 | moyenne | 0 |
| Saint-Denis-des-Puits | 28240 | moyenne | 0 |
| Saint-Denis-Lanneray | 28200 | moyenne | 6 |
| Saint-Éliph | 28240 | moyenne | 0 |
| Saint-Éman | 28120 | moyenne | 0 |
| Saint-Georges-sur-Eure | 28190 | moyenne | 1 |
| Saint-Germain-le-Gaillard | 28190 | moyenne | 0 |
| Saint-Jean-Pierre-Fixte | 28400 | forte | 1 |
| Saint-Léger-des-Aubées | 28700 | moyenne | 3 |
| Saint-Luperce | 28190 | moyenne | 0 |
| Saint-Maixme-Hauterive | 28170 | moyenne | 1 |
| Saint-Maur-sur-le-Loir | 28800 | moyenne | 1 |
| Saint-Maurice-Saint-Germain | 28240 | moyenne | 0 |
| Saint-Piat | 28130 | moyenne | 0 |
| Saint-Prest | 28300 | moyenne | 20 |
| Saint-Sauveur-Marville | 28170 | moyenne | 0 |
| Saint-Victor-de-Buthon | 28240 | non classé | 1 |
| Saintigny | 28480 | moyenne | 0 |
| Sainville | 28700 | non classé | 0 |
| Sancheville | 28800 | non classé | 6 |
| Sandarville | 28120 | moyenne | 0 |
| Santeuil | 28700 | non classé | 4 |
| Santilly | 28310 | moyenne | 0 |
| Saumeray | 28800 | moyenne | 1 |
| Senonches | 28250 | moyenne | 14 |
| Serazereux | 28170 | moyenne | 0 |
| Souancé-au-Perche | 28400 | forte | 3 |
| Soulaires | 28130 | moyenne | 3 |
| Sours | 28630 | moyenne | 3 |
| Terminiers | 28140 | non classé | 12 |
| Theuville | 28150 | moyenne | 4 |
| Thimert-Gâtelles | 28170 | moyenne | 1 |
| Thiron-Gardais | 28480 | moyenne | 0 |
| Thivars | 28630 | moyenne | 0 |
| Thiville | 28200 | non classé | 3 |
| Tillay-le-Péneux | 28140 | moyenne | 6 |
| Toury | 28310 | non classé | 0 |
| Trancrainville | 28310 | moyenne | 0 |
| Tremblay-les-Villages | 28170 | moyenne | 0 |
| Trizay-Coutretot-Saint-Serge | 28400 | forte | 0 |
| Trizay-lès-Bonneval | 28800 | moyenne | 0 |
| Umpeau | 28700 | non classé | 1 |
| Unverre | 28160 | moyenne | 1 |
| Vald'Yerre | 28290 | moyenne | 1 |
| Varize | 28140 | moyenne | 0 |
| Vaupillon | 28240 | moyenne | 10 |
| Ver-lès-Chartres | 28630 | moyenne | 0 |
| Vichères | 28480 | moyenne | 0 |
| Vierville | 28700 | non classé | 0 |
| Vieuvicq | 28120 | moyenne | 1 |
| Villampuy | 28200 | non classé | 3 |
| Villars | 28150 | non classé | 1 |
| Villebon | 28190 | moyenne | 0 |
| Villemaury | 28200 | non classé | 2 |
| Villiers-Saint-Orien | 28800 | non classé | 10 |
| Vitray-en-Beauce | 28360 | moyenne | 0 |
| Voise | 28700 | moyenne | 4 |
| Yermenonville | 28130 | moyenne | 0 |
| Yèvres | 28160 | moyenne | 0 |
| Ymeray | 28320 | moyenne | 0 |
| Ymonville | 28150 | moyenne | 12 |
Les besoins les plus courants
- Réparation de fissure de façade
Diagnostiquer et réparer une fissure de façade : ouverture, agrafage, rebouchage et finition, après avoir cherché la cause.
Faire une demande → - Reprise de linteau fissuré
Réparer ou remplacer un linteau fissuré au-dessus d’une porte, d’une fenêtre ou d’une baie, avec étaiement et reprise de maçonnerie.
Faire une demande → - Rejointoiement de mur en pierre
Refaire les joints d’un mur en pierre à la chaux : dégarnissage des joints usés ou au ciment, rejointoiement et finition brossée.
Faire une demande → - Muret de clôture en parpaings
Monter un muret en blocs béton sur fondation, pour délimiter le terrain ou recevoir un grillage, des lames ou une grille.
Faire une demande → - Mur de soutènement
Retenir la terre d’un talus ou d’un terrain en pente avec un mur de soutènement dimensionné, drainé et fondé.
Faire une demande → - Dalle béton pour terrasse
Couler une dalle de terrasse en béton armé, avec pente d’écoulement et joints, prête à recevoir carrelage, pierre ou bois.
Faire une demande → - Piliers de portail en béton
Construire des piliers de portail en béton armé, d’aplomb et fondés, avec le passage des gaines pour la motorisation.
Faire une demande → - Escalier extérieur de jardin
Créer un escalier extérieur maçonné ou en pierre pour relier terrasse, jardin et niveaux du terrain, avec des marches confortables.
Faire une demande →