Peinture de façade en Eure-et-Loir : choisissez votre commune
Une couleur de façade ne se choisit pas seule : le règlement local et les monuments proches comptent. Choisissez votre commune pour savoir quoi vérifier. Les artisans partenaires interviennent dans les communes d’Eure-et-Loir listées ci-dessous.
- 161 636logements dans ces communes
- 23 %des résidences principales construites avant 1946
- 286monuments historiques protégés
Les communes d’Eure-et-Loir
| Commune | Code postal | Logements d’avant 1946 | Règles d’urbanisme |
|---|---|---|---|
| Allonnes | 28150 | 39 % | PLU |
| Alluyes | 28800 | 32 % | PLU |
| Amilly | 28300 | 7 % | PLU |
| Arcisses | 28400 | 25 % | PLUi |
| Ardelles | 28170 | 40 % | PLU |
| Ardelu | 28700 | 41 % | PLUi |
| Argenvilliers | 28480 | 47 % | PLUi |
| Aunay-sous-Auneau | 28700 | 28 % | PLU |
| Auneau-Bleury-Saint-Symphorien | 28700 | 17 % | PLU |
| Authon-du-Perche | 28330 | 34 % | PLUi |
| Baigneaux | 28140 | 60 % | PLUi |
| Bailleau-Armenonville | 28320 | 30 % | RNU |
| Bailleau-l'Évêque | 28300 | 21 % | PLU |
| Bailleau-le-Pin | 28120 | 20 % | PLUi |
| Barjouville | 28630 | 5 % | PLU |
| Baudreville | 28310 | 50 % | PLUi |
| Bazoches-en-Dunois | 28140 | 57 % | PLUi |
| Bazoches-les-Hautes | 28140 | 38 % | PLUi |
| Beaumont-les-Autels | 28480 | 44 % | PLUi |
| Beauvilliers | 28150 | 50 % | PLUi |
| Belhomert-Guéhouville | 28240 | 26 % | PLUi |
| Berchères-les-Pierres | 28630 | 32 % | PLU |
| Berchères-Saint-Germain | 28300 | 28 % | PLU |
| Béthonvilliers | 28330 | 74 % | PLUi |
| Béville-le-Comte | 28700 | 22 % | PLU |
| Billancelles | 28190 | 39 % | PLUi |
| Blandainville | 28120 | 46 % | PLUi |
| Boisville-la-Saint-Père | 28150 | 39 % | PLU |
| Boncé | 28150 | 39 % | PLU |
| Bonneval | 28800 | 21 % | PLU |
| Bouglainval | 28130 | 15 % | PLU |
| Bouville | 28800 | 38 % | carte communale |
| Briconville | 28300 | 15 % | carte communale |
| Brou | 28160 | 25 % | PLUi |
| Bullainville | 28800 | 56 % | RNU |
| Cernay | 28120 | 38 % | PLUi |
| Challet | 28300 | 26 % | carte communale |
| Champhol | 28300 | 4 % | PLU |
| Champrond-en-Gâtine | 28240 | 46 % | PLUi |
| Champrond-en-Perchet | 28400 | 19 % | PLUi |
| Champseru | 28700 | 28 % | RNU |
| Chapelle-Guillaume | 28330 | 69 % | PLUi |
| Chapelle-Royale | 28290 | 50 % | PLUi |
| Charbonnières | 28330 | 68 % | PLUi |
| Charonville | 28120 | 44 % | PLUi |
| Chartainvilliers | 28130 | 23 % | PLU |
| Chartres | 28000 | 15 % | PLU |
| Chassant | 28480 | 39 % | PLUi |
| Châteaudun | 28200 | 18 % | PLUi |
| Châteauneuf-en-Thymerais | 28170 | 22 % | PLU |
| Châtenay | 28700 | 42 % | carte communale |
| Chauffours | 28120 | 36 % | carte communale |
| Chuisnes | 28190 | 22 % | PLUi |
| Cintray | 28300 | 11 % | carte communale |
| Clévilliers | 28300 | 33 % | PLU |
| Cloyes-les-Trois-Rivières | 28220 | 30 % | PLUi |
| Coltainville | 28300 | 21 % | PLU |
| Combres | 28480 | 51 % | PLUi |
| Conie-Molitard | 28200 | 40 % | PLUi |
| Corancez | 28630 | 22 % | PLU |
| Cormainville | 28140 | 70 % | PLUi |
| Coudray-au-Perche | 28330 | 51 % | PLUi |
| Courbehaye | 28140 | 64 % | PLUi |
| Courville-sur-Eure | 28190 | 21 % | PLUi |
| Dambron | 28140 | 71 % | PLUi |
| Dammarie | 28360 | 23 % | PLU |
| Dampierre-sous-Brou | 28160 | 33 % | PLUi |
| Dancy | 28800 | 64 % | RNU |
| Dangeau | 28160 | 44 % | RNU |
| Dangers | 28190 | 22 % | PLU |
| Denonville | 28700 | 29 % | PLU |
| Digny | 28250 | 48 % | PLUi |
| Donnemain-Saint-Mamès | 28200 | 24 % | PLUi |
| Éole-en-Beauce | 28150 | 54 % | PLUi |
| Épeautrolles | 28120 | 48 % | PLUi |
| Ermenonville-la-Grande | 28120 | 39 % | carte communale |
| Ermenonville-la-Petite | 28120 | 44 % | PLUi |
| Favières | 28170 | 17 % | RNU |
| Flacey | 28800 | 29 % | RNU |
| Fontaine-la-Guyon | 28190 | 14 % | PLUi |
| Fontaine-Simon | 28240 | 34 % | PLUi |
| Fontenay-sur-Conie | 28140 | 75 % | PLUi |
| Fontenay-sur-Eure | 28630 | 11 % | PLU |
| Francourville | 28700 | 29 % | PLU |
| Frazé | 28160 | 55 % | PLUi |
| Fresnay-l'Évêque | 28310 | 47 % | PLUi |
| Fresnay-le-Comte | 28360 | 38 % | carte communale |
| Fresnay-le-Gilmert | 28300 | 36 % | carte communale |
| Friaize | 28240 | 36 % | PLUi |
| Fruncé | 28190 | 44 % | PLUi |
| Gallardon | 28320 | 21 % | PLU |
| Garancières-en-Beauce | 28700 | 34 % | PLUi |
| Gas | 28320 | 25 % | PLUi |
| Gasville-Oisème | 28300 | 19 % | PLU |
| Gellainville | 28630 | 13 % | PLU |
| Gohory | 28160 | 33 % | PLUi |
| Gommerville | 28310 | 45 % | PLUi |
| Gouillons | 28310 | 47 % | PLUi |
| Guilleville | 28310 | 43 % | PLUi |
| Guillonville | 28140 | 49 % | PLUi |
| Happonvilliers | 28480 | 52 % | PLUi |
| Houville-la-Branche | 28700 | 37 % | carte communale |
| Houx | 28130 | 18 % | PLU |
| Illiers-Combray | 28120 | 28 % | PLUi |
| Intréville | 28310 | 57 % | PLUi |
| Jallans | 28200 | 17 % | PLUi |
| Janville-en-Beauce | 28310 | 36 % | PLUi |
| Jaudrais | 28250 | 20 % | PLUi |
| Jouy | 28300 | 27 % | PLU |
| La Bazoche-Gouet | 28330 | 44 % | PLUi |
| La Bourdinière-Saint-Loup | 28360 | 35 % | carte communale |
| La Chapelle-d'Aunainville | 28700 | 46 % | RNU |
| La Chapelle-du-Noyer | 28200 | 12 % | PLUi |
| La Croix-du-Perche | 28480 | 49 % | PLUi |
| La Gaudaine | 28400 | 48 % | PLUi |
| La Loupe | 28240 | 17 % | PLUi |
| Landelles | 28190 | 21 % | PLUi |
| Le Coudray | 28630 | 5 % | PLU |
| Le Favril | 28190 | 41 % | PLUi |
| Le Gault-Saint-Denis | 28800 | 46 % | carte communale |
| Le Gué-de-Longroi | 28700 | 23 % | PLU |
| Le Thieulin | 28240 | 26 % | PLUi |
| Les Autels-Villevillon | 28330 | 79 % | PLUi |
| Les Châtelliers-Notre-Dame | 28120 | 30 % | PLUi |
| Les Corvées-les-Yys | 28240 | 48 % | PLUi |
| Les Étilleux | 28330 | 47 % | PLUi |
| Les Villages Vovéens | 28150 | 26 % | PLUi |
| Léthuin | 28700 | 36 % | RNU |
| Levainville | 28700 | 22 % | PLU |
| Lèves | 28300 | 9 % | PLU |
| Levesville-la-Chenard | 28310 | 59 % | PLUi |
| Logron | 28200 | 33 % | PLUi |
| Loigny-la-Bataille | 28140 | 65 % | PLUi |
| Louville-la-Chenard | 28150 | 65 % | PLUi |
| Lucé | 28110 | 3 % | PLU |
| Luigny | 28480 | 51 % | PLUi |
| Luisant | 28600 | 8 % | PLU |
| Lumeau | 28140 | 70 % | PLUi |
| Luplanté | 28360 | 43 % | PLUi |
| Magny | 28120 | 26 % | PLUi |
| Maintenon | 28130 | 22 % | PLU |
| Mainvilliers | 28300 | 6 % | PLU |
| Maisons | 28700 | 34 % | RNU |
| Manou | 28240 | 39 % | PLUi |
| Marboué | 28200 | 28 % | PLUi |
| Marchéville | 28120 | 31 % | PLUi |
| Marolles-les-Buis | 28400 | 57 % | PLUi |
| Meaucé | 28240 | 31 % | PLUi |
| Méréglise | 28120 | 51 % | PLUi |
| Mérouville | 28310 | 64 % | PLUi |
| Meslay-le-Grenet | 28120 | 32 % | PLU |
| Meslay-le-Vidame | 28360 | 36 % | carte communale |
| Mévoisins | 28130 | 29 % | PLU |
| Miermaigne | 28480 | 54 % | PLUi |
| Mignières | 28630 | 20 % | PLU |
| Mittainvilliers-Vérigny | 28190 | 31 % | carte communale |
| Moinville-la-Jeulin | 28700 | 48 % | RNU |
| Moléans | 28200 | 25 % | PLUi |
| Mondonville-Saint-Jean | 28700 | 63 % | RNU |
| Montboissier | 28800 | 44 % | RNU |
| Montharville | 28800 | 50 % | RNU |
| Montigny-le-Chartif | 28120 | 37 % | PLUi |
| Montireau | 28240 | 38 % | PLUi |
| Montlandon | 28240 | 47 % | PLUi |
| Morainville | 28700 | 73 % | RNU |
| Morancez | 28630 | 8 % | PLU |
| Moriers | 28800 | 57 % | RNU |
| Mottereau | 28160 | 44 % | PLUi |
| Moulhard | 28160 | 62 % | PLUi |
| Moutiers-en-Beauce | 28150 | 62 % | PLUi |
| Néron | 28210 | 34 % | PLUi |
| Neuville Saint Denis | 28310 | 44 % | PLUi |
| Neuvy-en-Dunois | 28800 | 61 % | RNU |
| Nogent-le-Phaye | 28630 | 16 % | PLU |
| Nogent-le-Rotrou | 28400 | 23 % | PLUi |
| Nogent-sur-Eure | 28120 | 22 % | PLU |
| Nonvilliers-Grandhoux | 28120 | 33 % | PLUi |
| Nottonville | 28140 | 57 % | PLUi |
| Oinville-Saint-Liphard | 28310 | 55 % | PLUi |
| Oinville-sous-Auneau | 28700 | 28 % | carte communale |
| Ollé | 28120 | 31 % | PLU |
| Orgères-en-Beauce | 28140 | 28 % | PLUi |
| Orrouer | 28190 | 43 % | PLUi |
| Ouarville | 28150 | 40 % | PLUi |
| Oysonville | 28700 | 36 % | PLUi |
| Péronville | 28140 | 67 % | PLUi |
| Pierres | 28130 | 12 % | PLU |
| Poinville | 28310 | 49 % | PLUi |
| Poisvilliers | 28300 | 19 % | PLU |
| Pontgouin | 28190 | 40 % | PLUi |
| Poupry | 28140 | 60 % | PLUi |
| Prasville | 28150 | 41 % | PLUi |
| Pré-Saint-Évroult | 28800 | 55 % | RNU |
| Pré-Saint-Martin | 28800 | 64 % | RNU |
| Prunay-le-Gillon | 28360 | 32 % | PLU |
| Réclainville | 28150 | 55 % | PLUi |
| Roinville | 28700 | 30 % | carte communale |
| Saint-Arnoult-des-Bois | 28190 | 28 % | PLUi |
| Saint-Aubin-des-Bois | 28300 | 18 % | PLU |
| Saint-Avit-les-Guespières | 28120 | 41 % | PLUi |
| Saint-Bomer | 28330 | 83 % | PLUi |
| Saint-Christophe | 28200 | 52 % | PLUi |
| Saint-Denis-des-Puits | 28240 | 40 % | PLUi |
| Saint-Denis-Lanneray | 28200 | 20 % | PLUi |
| Saint-Éliph | 28240 | 36 % | PLUi |
| Saint-Éman | 28120 | 11 % | PLUi |
| Saint-Georges-sur-Eure | 28190 | 13 % | PLU |
| Saint-Germain-le-Gaillard | 28190 | 30 % | PLUi |
| Saint-Jean-Pierre-Fixte | 28400 | 23 % | PLUi |
| Saint-Léger-des-Aubées | 28700 | 55 % | carte communale |
| Saint-Luperce | 28190 | 28 % | PLUi |
| Saint-Maixme-Hauterive | 28170 | 30 % | PLU |
| Saint-Maur-sur-le-Loir | 28800 | 30 % | RNU |
| Saint-Maurice-Saint-Germain | 28240 | 35 % | PLUi |
| Saint-Piat | 28130 | 37 % | PLU |
| Saint-Prest | 28300 | 26 % | PLU |
| Saint-Sauveur-Marville | 28170 | 33 % | PLU |
| Saint-Victor-de-Buthon | 28240 | 53 % | PLUi |
| Saintigny | 28480 | 47 % | PLUi |
| Sainville | 28700 | 25 % | PLUi |
| Sancheville | 28800 | 33 % | RNU |
| Sandarville | 28120 | 26 % | carte communale |
| Santeuil | 28700 | 35 % | RNU |
| Santilly | 28310 | 50 % | PLUi |
| Saumeray | 28800 | 53 % | carte communale |
| Senonches | 28250 | 26 % | PLUi |
| Serazereux | 28170 | 36 % | PLU |
| Souancé-au-Perche | 28400 | 43 % | PLUi |
| Soulaires | 28130 | 41 % | RNU |
| Sours | 28630 | 21 % | PLU |
| Terminiers | 28140 | 39 % | PLUi |
| Theuville | 28150 | 34 % | PLU |
| Thimert-Gâtelles | 28170 | 25 % | PLU |
| Thiron-Gardais | 28480 | 14 % | PLUi |
| Thivars | 28630 | 23 % | PLU |
| Thiville | 28200 | 49 % | PLUi |
| Tillay-le-Péneux | 28140 | 69 % | PLUi |
| Toury | 28310 | 22 % | PLUi |
| Trancrainville | 28310 | 61 % | PLUi |
| Tremblay-les-Villages | 28170 | 30 % | RNU |
| Trizay-Coutretot-Saint-Serge | 28400 | 40 % | PLUi |
| Trizay-lès-Bonneval | 28800 | 27 % | RNU |
| Umpeau | 28700 | 33 % | RNU |
| Unverre | 28160 | 44 % | PLUi |
| Vald'Yerre | 28290 | 45 % | PLUi |
| Varize | 28140 | 65 % | PLUi |
| Vaupillon | 28240 | 50 % | PLUi |
| Ver-lès-Chartres | 28630 | 17 % | PLU |
| Vichères | 28480 | 55 % | PLUi |
| Vierville | 28700 | 51 % | RNU |
| Vieuvicq | 28120 | 45 % | PLUi |
| Villampuy | 28200 | 55 % | PLUi |
| Villars | 28150 | 51 % | PLUi |
| Villebon | 28190 | 80 % | PLUi |
| Villemaury | 28200 | 55 % | PLUi |
| Villiers-Saint-Orien | 28800 | 60 % | RNU |
| Vitray-en-Beauce | 28360 | 36 % | RNU |
| Voise | 28700 | 46 % | PLU |
| Yermenonville | 28130 | 31 % | RNU |
| Yèvres | 28160 | 25 % | PLUi |
| Ymeray | 28320 | 31 % | RNU |
| Ymonville | 28150 | 48 % | PLUi |
Les besoins les plus courants
- Peinture de façade
Repeindre une façade enduite ou en béton : nettoyage, traitement des fissures, impression et peinture adaptée au support.
Faire une demande → - Peinture de volets en bois
Décaper, réparer et repeindre des volets en bois avec une peinture microporeuse ou une lasure, ferrures comprises.
Faire une demande → - Peinture de dessous de toit
Repeindre ou lasurer les dessous de toit, débords, chevrons apparents, planches de rive et caches-moineaux, avec un accès sécurisé.
Faire une demande → - Peinture de garde-corps et balcons
Dérouiller et repeindre des garde-corps, balcons et rambardes en métal pour stopper la rouille et les coulures sur la façade.
Faire une demande → - Peinture de portail et grilles en fer
Décaper et repeindre un portail, un portillon ou des grilles en fer avec un primaire antirouille et une laque extérieure.
Faire une demande → - Hydrofuge de façade
Appliquer un hydrofuge incolore sur une façade poreuse et propre pour limiter l’absorption d’eau, sans empêcher le mur de sécher.
Faire une demande → - Rénovation de colombages
Restaurer des pans de bois et colombages : nettoyage, remplacement des bois pourris, remplissage, calfeutrement et finition respirante.
Faire une demande → - Nettoyage des traces rouges et noires
Éliminer les algues rouges, lichens et salissures noires d’une façade par un traitement adapté et un rinçage doux, sans abîmer l’enduit.
Faire une demande →