Gouttières en Eure-et-Loir : choisissez votre commune
Une gouttière qui déborde mouille les murs et le pied de la maison : choisissez votre commune pour voir les risques liés à l’eau et au sol, puis décrivez votre besoin. Les artisans partenaires interviennent dans les communes d’Eure-et-Loir listées ci-dessous.
- 161 636logements dans ces communes
- 23 %des résidences principales construites avant 1946
- 286monuments historiques protégés
Les communes d’Eure-et-Loir
| Commune | Code postal | Inondations reconnues | Argiles (mairie) |
|---|---|---|---|
| Allonnes | 28150 | 0 | non classé |
| Alluyes | 28800 | 1 | non classé |
| Amilly | 28300 | 4 | moyenne |
| Arcisses | 28400 | 3 | moyenne |
| Ardelles | 28170 | 0 | moyenne |
| Ardelu | 28700 | 0 | moyenne |
| Argenvilliers | 28480 | 1 | non classé |
| Aunay-sous-Auneau | 28700 | 2 | moyenne |
| Auneau-Bleury-Saint-Symphorien | 28700 | 7 | forte |
| Authon-du-Perche | 28330 | 0 | moyenne |
| Baigneaux | 28140 | 0 | moyenne |
| Bailleau-Armenonville | 28320 | 4 | moyenne |
| Bailleau-l'Évêque | 28300 | 1 | moyenne |
| Bailleau-le-Pin | 28120 | 4 | moyenne |
| Barjouville | 28630 | 2 | moyenne |
| Baudreville | 28310 | 0 | non classé |
| Bazoches-en-Dunois | 28140 | 0 | non classé |
| Bazoches-les-Hautes | 28140 | 0 | non classé |
| Beaumont-les-Autels | 28480 | 0 | moyenne |
| Beauvilliers | 28150 | 0 | non classé |
| Belhomert-Guéhouville | 28240 | 0 | moyenne |
| Berchères-les-Pierres | 28630 | 2 | moyenne |
| Berchères-Saint-Germain | 28300 | 0 | moyenne |
| Béthonvilliers | 28330 | 0 | non classé |
| Béville-le-Comte | 28700 | 3 | moyenne |
| Billancelles | 28190 | 0 | moyenne |
| Blandainville | 28120 | 1 | moyenne |
| Boisville-la-Saint-Père | 28150 | 1 | non classé |
| Boncé | 28150 | 0 | moyenne |
| Bonneval | 28800 | 2 | moyenne |
| Bouglainval | 28130 | 0 | moyenne |
| Bouville | 28800 | 1 | moyenne |
| Briconville | 28300 | 0 | moyenne |
| Brou | 28160 | 2 | moyenne |
| Bullainville | 28800 | 0 | non classé |
| Cernay | 28120 | 1 | moyenne |
| Challet | 28300 | 1 | moyenne |
| Champhol | 28300 | 0 | moyenne |
| Champrond-en-Gâtine | 28240 | 1 | moyenne |
| Champrond-en-Perchet | 28400 | 1 | moyenne |
| Champseru | 28700 | 1 | moyenne |
| Chapelle-Guillaume | 28330 | 1 | non classé |
| Chapelle-Royale | 28290 | 0 | moyenne |
| Charbonnières | 28330 | 0 | non classé |
| Charonville | 28120 | 0 | moyenne |
| Chartainvilliers | 28130 | 1 | moyenne |
| Chartres | 28000 | 6 | moyenne |
| Chassant | 28480 | 0 | moyenne |
| Châteaudun | 28200 | 4 | moyenne |
| Châteauneuf-en-Thymerais | 28170 | 0 | moyenne |
| Châtenay | 28700 | 1 | non classé |
| Chauffours | 28120 | 0 | moyenne |
| Chuisnes | 28190 | 2 | moyenne |
| Cintray | 28300 | 0 | moyenne |
| Clévilliers | 28300 | 1 | moyenne |
| Cloyes-les-Trois-Rivières | 28220 | 2 | moyenne |
| Coltainville | 28300 | 0 | moyenne |
| Combres | 28480 | 2 | moyenne |
| Conie-Molitard | 28200 | 1 | moyenne |
| Corancez | 28630 | 3 | moyenne |
| Cormainville | 28140 | 0 | non classé |
| Coudray-au-Perche | 28330 | 0 | forte |
| Courbehaye | 28140 | 0 | non classé |
| Courville-sur-Eure | 28190 | 2 | non classé |
| Dambron | 28140 | 0 | moyenne |
| Dammarie | 28360 | 2 | moyenne |
| Dampierre-sous-Brou | 28160 | 1 | moyenne |
| Dancy | 28800 | 0 | moyenne |
| Dangeau | 28160 | 3 | moyenne |
| Dangers | 28190 | 0 | moyenne |
| Denonville | 28700 | 2 | non classé |
| Digny | 28250 | 1 | moyenne |
| Donnemain-Saint-Mamès | 28200 | 1 | moyenne |
| Éole-en-Beauce | 28150 | 1 | non classé |
| Épeautrolles | 28120 | 2 | moyenne |
| Ermenonville-la-Grande | 28120 | 2 | moyenne |
| Ermenonville-la-Petite | 28120 | 0 | moyenne |
| Favières | 28170 | 0 | moyenne |
| Flacey | 28800 | 0 | moyenne |
| Fontaine-la-Guyon | 28190 | 1 | moyenne |
| Fontaine-Simon | 28240 | 0 | moyenne |
| Fontenay-sur-Conie | 28140 | 0 | non classé |
| Fontenay-sur-Eure | 28630 | 2 | moyenne |
| Francourville | 28700 | 1 | non classé |
| Frazé | 28160 | 0 | moyenne |
| Fresnay-l'Évêque | 28310 | 0 | moyenne |
| Fresnay-le-Comte | 28360 | 1 | moyenne |
| Fresnay-le-Gilmert | 28300 | 1 | moyenne |
| Friaize | 28240 | 0 | moyenne |
| Fruncé | 28190 | 2 | moyenne |
| Gallardon | 28320 | 2 | non classé |
| Garancières-en-Beauce | 28700 | 0 | non classé |
| Gas | 28320 | 1 | moyenne |
| Gasville-Oisème | 28300 | 2 | moyenne |
| Gellainville | 28630 | 1 | moyenne |
| Gohory | 28160 | 0 | moyenne |
| Gommerville | 28310 | 0 | moyenne |
| Gouillons | 28310 | 0 | non classé |
| Guilleville | 28310 | 0 | moyenne |
| Guillonville | 28140 | 0 | non classé |
| Happonvilliers | 28480 | 0 | moyenne |
| Houville-la-Branche | 28700 | 0 | moyenne |
| Houx | 28130 | 0 | moyenne |
| Illiers-Combray | 28120 | 1 | moyenne |
| Intréville | 28310 | 0 | non classé |
| Jallans | 28200 | 3 | non classé |
| Janville-en-Beauce | 28310 | 0 | non classé |
| Jaudrais | 28250 | 0 | moyenne |
| Jouy | 28300 | 4 | moyenne |
| La Bazoche-Gouet | 28330 | 5 | moyenne |
| La Bourdinière-Saint-Loup | 28360 | 1 | moyenne |
| La Chapelle-d'Aunainville | 28700 | 1 | non classé |
| La Chapelle-du-Noyer | 28200 | 1 | non classé |
| La Croix-du-Perche | 28480 | 0 | moyenne |
| La Gaudaine | 28400 | 1 | moyenne |
| La Loupe | 28240 | 3 | moyenne |
| Landelles | 28190 | 1 | moyenne |
| Le Coudray | 28630 | 1 | moyenne |
| Le Favril | 28190 | 0 | moyenne |
| Le Gault-Saint-Denis | 28800 | 2 | non classé |
| Le Gué-de-Longroi | 28700 | 4 | moyenne |
| Le Thieulin | 28240 | 0 | moyenne |
| Les Autels-Villevillon | 28330 | 0 | moyenne |
| Les Châtelliers-Notre-Dame | 28120 | 0 | moyenne |
| Les Corvées-les-Yys | 28240 | 1 | moyenne |
| Les Étilleux | 28330 | 0 | forte |
| Les Villages Vovéens | 28150 | 4 | moyenne |
| Léthuin | 28700 | 0 | non classé |
| Levainville | 28700 | 1 | non classé |
| Lèves | 28300 | 3 | moyenne |
| Levesville-la-Chenard | 28310 | 0 | non classé |
| Logron | 28200 | 1 | moyenne |
| Loigny-la-Bataille | 28140 | 0 | non classé |
| Louville-la-Chenard | 28150 | 1 | non classé |
| Lucé | 28110 | 3 | moyenne |
| Luigny | 28480 | 0 | non classé |
| Luisant | 28600 | 4 | moyenne |
| Lumeau | 28140 | 0 | non classé |
| Luplanté | 28360 | 0 | moyenne |
| Magny | 28120 | 1 | moyenne |
| Maintenon | 28130 | 1 | moyenne |
| Mainvilliers | 28300 | 2 | moyenne |
| Maisons | 28700 | 1 | non classé |
| Manou | 28240 | 0 | moyenne |
| Marboué | 28200 | 3 | moyenne |
| Marchéville | 28120 | 0 | moyenne |
| Marolles-les-Buis | 28400 | 1 | moyenne |
| Meaucé | 28240 | 1 | moyenne |
| Méréglise | 28120 | 0 | moyenne |
| Mérouville | 28310 | 0 | non classé |
| Meslay-le-Grenet | 28120 | 2 | moyenne |
| Meslay-le-Vidame | 28360 | 1 | moyenne |
| Mévoisins | 28130 | 1 | moyenne |
| Miermaigne | 28480 | 0 | non classé |
| Mignières | 28630 | 1 | moyenne |
| Mittainvilliers-Vérigny | 28190 | 0 | moyenne |
| Moinville-la-Jeulin | 28700 | 2 | non classé |
| Moléans | 28200 | 1 | moyenne |
| Mondonville-Saint-Jean | 28700 | 1 | non classé |
| Montboissier | 28800 | 0 | non classé |
| Montharville | 28800 | 0 | moyenne |
| Montigny-le-Chartif | 28120 | 1 | moyenne |
| Montireau | 28240 | 0 | moyenne |
| Montlandon | 28240 | 0 | forte |
| Morainville | 28700 | 0 | non classé |
| Morancez | 28630 | 5 | moyenne |
| Moriers | 28800 | 0 | non classé |
| Mottereau | 28160 | 0 | moyenne |
| Moulhard | 28160 | 0 | moyenne |
| Moutiers-en-Beauce | 28150 | 0 | non classé |
| Néron | 28210 | 0 | moyenne |
| Neuville Saint Denis | 28310 | 0 | non classé |
| Neuvy-en-Dunois | 28800 | 0 | non classé |
| Nogent-le-Phaye | 28630 | 1 | moyenne |
| Nogent-le-Rotrou | 28400 | 4 | moyenne |
| Nogent-sur-Eure | 28120 | 2 | moyenne |
| Nonvilliers-Grandhoux | 28120 | 1 | moyenne |
| Nottonville | 28140 | 1 | moyenne |
| Oinville-Saint-Liphard | 28310 | 0 | non classé |
| Oinville-sous-Auneau | 28700 | 4 | forte |
| Ollé | 28120 | 1 | moyenne |
| Orgères-en-Beauce | 28140 | 1 | non classé |
| Orrouer | 28190 | 2 | moyenne |
| Ouarville | 28150 | 1 | non classé |
| Oysonville | 28700 | 0 | non classé |
| Péronville | 28140 | 0 | non classé |
| Pierres | 28130 | 4 | moyenne |
| Poinville | 28310 | 0 | non classé |
| Poisvilliers | 28300 | 0 | moyenne |
| Pontgouin | 28190 | 1 | moyenne |
| Poupry | 28140 | 1 | moyenne |
| Prasville | 28150 | 0 | non classé |
| Pré-Saint-Évroult | 28800 | 1 | non classé |
| Pré-Saint-Martin | 28800 | 0 | non classé |
| Prunay-le-Gillon | 28360 | 0 | non classé |
| Réclainville | 28150 | 0 | non classé |
| Roinville | 28700 | 5 | forte |
| Saint-Arnoult-des-Bois | 28190 | 1 | moyenne |
| Saint-Aubin-des-Bois | 28300 | 0 | moyenne |
| Saint-Avit-les-Guespières | 28120 | 1 | moyenne |
| Saint-Bomer | 28330 | 1 | moyenne |
| Saint-Christophe | 28200 | 1 | moyenne |
| Saint-Denis-des-Puits | 28240 | 0 | moyenne |
| Saint-Denis-Lanneray | 28200 | 1 | moyenne |
| Saint-Éliph | 28240 | 2 | moyenne |
| Saint-Éman | 28120 | 0 | moyenne |
| Saint-Georges-sur-Eure | 28190 | 2 | moyenne |
| Saint-Germain-le-Gaillard | 28190 | 1 | moyenne |
| Saint-Jean-Pierre-Fixte | 28400 | 0 | forte |
| Saint-Léger-des-Aubées | 28700 | 4 | moyenne |
| Saint-Luperce | 28190 | 2 | moyenne |
| Saint-Maixme-Hauterive | 28170 | 1 | moyenne |
| Saint-Maur-sur-le-Loir | 28800 | 1 | moyenne |
| Saint-Maurice-Saint-Germain | 28240 | 1 | moyenne |
| Saint-Piat | 28130 | 2 | moyenne |
| Saint-Prest | 28300 | 3 | moyenne |
| Saint-Sauveur-Marville | 28170 | 0 | moyenne |
| Saint-Victor-de-Buthon | 28240 | 0 | non classé |
| Saintigny | 28480 | 1 | moyenne |
| Sainville | 28700 | 0 | non classé |
| Sancheville | 28800 | 0 | non classé |
| Sandarville | 28120 | 2 | moyenne |
| Santeuil | 28700 | 0 | non classé |
| Santilly | 28310 | 0 | moyenne |
| Saumeray | 28800 | 2 | moyenne |
| Senonches | 28250 | 1 | moyenne |
| Serazereux | 28170 | 1 | moyenne |
| Souancé-au-Perche | 28400 | 1 | forte |
| Soulaires | 28130 | 1 | moyenne |
| Sours | 28630 | 1 | moyenne |
| Terminiers | 28140 | 0 | non classé |
| Theuville | 28150 | 1 | moyenne |
| Thimert-Gâtelles | 28170 | 3 | moyenne |
| Thiron-Gardais | 28480 | 0 | moyenne |
| Thivars | 28630 | 1 | moyenne |
| Thiville | 28200 | 1 | non classé |
| Tillay-le-Péneux | 28140 | 1 | moyenne |
| Toury | 28310 | 1 | non classé |
| Trancrainville | 28310 | 0 | moyenne |
| Tremblay-les-Villages | 28170 | 3 | moyenne |
| Trizay-Coutretot-Saint-Serge | 28400 | 1 | forte |
| Trizay-lès-Bonneval | 28800 | 0 | moyenne |
| Umpeau | 28700 | 0 | non classé |
| Unverre | 28160 | 1 | moyenne |
| Vald'Yerre | 28290 | 2 | moyenne |
| Varize | 28140 | 1 | moyenne |
| Vaupillon | 28240 | 1 | moyenne |
| Ver-lès-Chartres | 28630 | 0 | moyenne |
| Vichères | 28480 | 0 | moyenne |
| Vierville | 28700 | 0 | non classé |
| Vieuvicq | 28120 | 1 | moyenne |
| Villampuy | 28200 | 0 | non classé |
| Villars | 28150 | 0 | non classé |
| Villebon | 28190 | 1 | moyenne |
| Villemaury | 28200 | 3 | non classé |
| Villiers-Saint-Orien | 28800 | 0 | non classé |
| Vitray-en-Beauce | 28360 | 0 | moyenne |
| Voise | 28700 | 1 | moyenne |
| Yermenonville | 28130 | 1 | moyenne |
| Yèvres | 28160 | 2 | moyenne |
| Ymeray | 28320 | 2 | moyenne |
| Ymonville | 28150 | 0 | moyenne |
Les besoins les plus courants
- Réparation de gouttière
Réparer une gouttière qui fuit, déborde ou s’affaisse : soudure du zinc, joint de raccord, crochet, pente ou naissance, sans tout remplacer.
Faire une demande → - Gouttières en zinc
Zinc percé, soudures qui fuient ou PVC à remplacer : métré, crochets alignés au cordeau, gouttières soudées à l’étain.
Faire une demande → - Gouttières en aluminium
Poser des gouttières en aluminium laqué profilées sur place, sans raccord sur les longueurs droites, avec crochets et descentes assortis.
Faire une demande → - Gouttières en PVC
Poser ou remplacer des gouttières en PVC sur une maison, un garage ou une annexe, avec dilatation et fixations adaptées.
Faire une demande → - Descentes d’eaux pluviales
Remplacer ou ajouter des descentes d’eaux pluviales en zinc, aluminium ou PVC, avec colliers, dauphin et raccordement au regard.
Faire une demande → - Réfection de chéneau
Refaire un chéneau en zinc entre deux toits, en pied de versant ou derrière un mur : support, zinc soudé, dilatation et trop-plein.
Faire une demande → - Toiture en zinc à joint debout
Refaire une couverture en zinc à joint debout ou à tasseaux sur un voligeage ventilé, avec ses pattes de fixation, ses relevés et ses égouts.
Faire une demande → - Évacuation des eaux de pluie au sol
Évacuer l’eau de pluie qui stagne contre la maison : caniveaux, regards, raccordement des descentes et ouvrage d’infiltration.
Faire une demande →