Allée et cour en Eure-et-Loir : choisissez votre commune
Sol argileux, ruissellement ou règles sur les surfaces imperméables : l’allée se prépare en fonction du terrain. Choisissez votre commune. Les artisans partenaires interviennent dans les communes d’Eure-et-Loir listées ci-dessous.
- 161 636logements dans ces communes
- 23 %des résidences principales construites avant 1946
- 286monuments historiques protégés
Les communes d’Eure-et-Loir
| Commune | Code postal | Argiles (mairie) | Inondations reconnues |
|---|---|---|---|
| Allonnes | 28150 | non classé | 0 |
| Alluyes | 28800 | non classé | 1 |
| Amilly | 28300 | moyenne | 4 |
| Arcisses | 28400 | moyenne | 3 |
| Ardelles | 28170 | moyenne | 0 |
| Ardelu | 28700 | moyenne | 0 |
| Argenvilliers | 28480 | non classé | 1 |
| Aunay-sous-Auneau | 28700 | moyenne | 2 |
| Auneau-Bleury-Saint-Symphorien | 28700 | forte | 7 |
| Authon-du-Perche | 28330 | moyenne | 0 |
| Baigneaux | 28140 | moyenne | 0 |
| Bailleau-Armenonville | 28320 | moyenne | 4 |
| Bailleau-l'Évêque | 28300 | moyenne | 1 |
| Bailleau-le-Pin | 28120 | moyenne | 4 |
| Barjouville | 28630 | moyenne | 2 |
| Baudreville | 28310 | non classé | 0 |
| Bazoches-en-Dunois | 28140 | non classé | 0 |
| Bazoches-les-Hautes | 28140 | non classé | 0 |
| Beaumont-les-Autels | 28480 | moyenne | 0 |
| Beauvilliers | 28150 | non classé | 0 |
| Belhomert-Guéhouville | 28240 | moyenne | 0 |
| Berchères-les-Pierres | 28630 | moyenne | 2 |
| Berchères-Saint-Germain | 28300 | moyenne | 0 |
| Béthonvilliers | 28330 | non classé | 0 |
| Béville-le-Comte | 28700 | moyenne | 3 |
| Billancelles | 28190 | moyenne | 0 |
| Blandainville | 28120 | moyenne | 1 |
| Boisville-la-Saint-Père | 28150 | non classé | 1 |
| Boncé | 28150 | moyenne | 0 |
| Bonneval | 28800 | moyenne | 2 |
| Bouglainval | 28130 | moyenne | 0 |
| Bouville | 28800 | moyenne | 1 |
| Briconville | 28300 | moyenne | 0 |
| Brou | 28160 | moyenne | 2 |
| Bullainville | 28800 | non classé | 0 |
| Cernay | 28120 | moyenne | 1 |
| Challet | 28300 | moyenne | 1 |
| Champhol | 28300 | moyenne | 0 |
| Champrond-en-Gâtine | 28240 | moyenne | 1 |
| Champrond-en-Perchet | 28400 | moyenne | 1 |
| Champseru | 28700 | moyenne | 1 |
| Chapelle-Guillaume | 28330 | non classé | 1 |
| Chapelle-Royale | 28290 | moyenne | 0 |
| Charbonnières | 28330 | non classé | 0 |
| Charonville | 28120 | moyenne | 0 |
| Chartainvilliers | 28130 | moyenne | 1 |
| Chartres | 28000 | moyenne | 6 |
| Chassant | 28480 | moyenne | 0 |
| Châteaudun | 28200 | moyenne | 4 |
| Châteauneuf-en-Thymerais | 28170 | moyenne | 0 |
| Châtenay | 28700 | non classé | 1 |
| Chauffours | 28120 | moyenne | 0 |
| Chuisnes | 28190 | moyenne | 2 |
| Cintray | 28300 | moyenne | 0 |
| Clévilliers | 28300 | moyenne | 1 |
| Cloyes-les-Trois-Rivières | 28220 | moyenne | 2 |
| Coltainville | 28300 | moyenne | 0 |
| Combres | 28480 | moyenne | 2 |
| Conie-Molitard | 28200 | moyenne | 1 |
| Corancez | 28630 | moyenne | 3 |
| Cormainville | 28140 | non classé | 0 |
| Coudray-au-Perche | 28330 | forte | 0 |
| Courbehaye | 28140 | non classé | 0 |
| Courville-sur-Eure | 28190 | non classé | 2 |
| Dambron | 28140 | moyenne | 0 |
| Dammarie | 28360 | moyenne | 2 |
| Dampierre-sous-Brou | 28160 | moyenne | 1 |
| Dancy | 28800 | moyenne | 0 |
| Dangeau | 28160 | moyenne | 3 |
| Dangers | 28190 | moyenne | 0 |
| Denonville | 28700 | non classé | 2 |
| Digny | 28250 | moyenne | 1 |
| Donnemain-Saint-Mamès | 28200 | moyenne | 1 |
| Éole-en-Beauce | 28150 | non classé | 1 |
| Épeautrolles | 28120 | moyenne | 2 |
| Ermenonville-la-Grande | 28120 | moyenne | 2 |
| Ermenonville-la-Petite | 28120 | moyenne | 0 |
| Favières | 28170 | moyenne | 0 |
| Flacey | 28800 | moyenne | 0 |
| Fontaine-la-Guyon | 28190 | moyenne | 1 |
| Fontaine-Simon | 28240 | moyenne | 0 |
| Fontenay-sur-Conie | 28140 | non classé | 0 |
| Fontenay-sur-Eure | 28630 | moyenne | 2 |
| Francourville | 28700 | non classé | 1 |
| Frazé | 28160 | moyenne | 0 |
| Fresnay-l'Évêque | 28310 | moyenne | 0 |
| Fresnay-le-Comte | 28360 | moyenne | 1 |
| Fresnay-le-Gilmert | 28300 | moyenne | 1 |
| Friaize | 28240 | moyenne | 0 |
| Fruncé | 28190 | moyenne | 2 |
| Gallardon | 28320 | non classé | 2 |
| Garancières-en-Beauce | 28700 | non classé | 0 |
| Gas | 28320 | moyenne | 1 |
| Gasville-Oisème | 28300 | moyenne | 2 |
| Gellainville | 28630 | moyenne | 1 |
| Gohory | 28160 | moyenne | 0 |
| Gommerville | 28310 | moyenne | 0 |
| Gouillons | 28310 | non classé | 0 |
| Guilleville | 28310 | moyenne | 0 |
| Guillonville | 28140 | non classé | 0 |
| Happonvilliers | 28480 | moyenne | 0 |
| Houville-la-Branche | 28700 | moyenne | 0 |
| Houx | 28130 | moyenne | 0 |
| Illiers-Combray | 28120 | moyenne | 1 |
| Intréville | 28310 | non classé | 0 |
| Jallans | 28200 | non classé | 3 |
| Janville-en-Beauce | 28310 | non classé | 0 |
| Jaudrais | 28250 | moyenne | 0 |
| Jouy | 28300 | moyenne | 4 |
| La Bazoche-Gouet | 28330 | moyenne | 5 |
| La Bourdinière-Saint-Loup | 28360 | moyenne | 1 |
| La Chapelle-d'Aunainville | 28700 | non classé | 1 |
| La Chapelle-du-Noyer | 28200 | non classé | 1 |
| La Croix-du-Perche | 28480 | moyenne | 0 |
| La Gaudaine | 28400 | moyenne | 1 |
| La Loupe | 28240 | moyenne | 3 |
| Landelles | 28190 | moyenne | 1 |
| Le Coudray | 28630 | moyenne | 1 |
| Le Favril | 28190 | moyenne | 0 |
| Le Gault-Saint-Denis | 28800 | non classé | 2 |
| Le Gué-de-Longroi | 28700 | moyenne | 4 |
| Le Thieulin | 28240 | moyenne | 0 |
| Les Autels-Villevillon | 28330 | moyenne | 0 |
| Les Châtelliers-Notre-Dame | 28120 | moyenne | 0 |
| Les Corvées-les-Yys | 28240 | moyenne | 1 |
| Les Étilleux | 28330 | forte | 0 |
| Les Villages Vovéens | 28150 | moyenne | 4 |
| Léthuin | 28700 | non classé | 0 |
| Levainville | 28700 | non classé | 1 |
| Lèves | 28300 | moyenne | 3 |
| Levesville-la-Chenard | 28310 | non classé | 0 |
| Logron | 28200 | moyenne | 1 |
| Loigny-la-Bataille | 28140 | non classé | 0 |
| Louville-la-Chenard | 28150 | non classé | 1 |
| Lucé | 28110 | moyenne | 3 |
| Luigny | 28480 | non classé | 0 |
| Luisant | 28600 | moyenne | 4 |
| Lumeau | 28140 | non classé | 0 |
| Luplanté | 28360 | moyenne | 0 |
| Magny | 28120 | moyenne | 1 |
| Maintenon | 28130 | moyenne | 1 |
| Mainvilliers | 28300 | moyenne | 2 |
| Maisons | 28700 | non classé | 1 |
| Manou | 28240 | moyenne | 0 |
| Marboué | 28200 | moyenne | 3 |
| Marchéville | 28120 | moyenne | 0 |
| Marolles-les-Buis | 28400 | moyenne | 1 |
| Meaucé | 28240 | moyenne | 1 |
| Méréglise | 28120 | moyenne | 0 |
| Mérouville | 28310 | non classé | 0 |
| Meslay-le-Grenet | 28120 | moyenne | 2 |
| Meslay-le-Vidame | 28360 | moyenne | 1 |
| Mévoisins | 28130 | moyenne | 1 |
| Miermaigne | 28480 | non classé | 0 |
| Mignières | 28630 | moyenne | 1 |
| Mittainvilliers-Vérigny | 28190 | moyenne | 0 |
| Moinville-la-Jeulin | 28700 | non classé | 2 |
| Moléans | 28200 | moyenne | 1 |
| Mondonville-Saint-Jean | 28700 | non classé | 1 |
| Montboissier | 28800 | non classé | 0 |
| Montharville | 28800 | moyenne | 0 |
| Montigny-le-Chartif | 28120 | moyenne | 1 |
| Montireau | 28240 | moyenne | 0 |
| Montlandon | 28240 | forte | 0 |
| Morainville | 28700 | non classé | 0 |
| Morancez | 28630 | moyenne | 5 |
| Moriers | 28800 | non classé | 0 |
| Mottereau | 28160 | moyenne | 0 |
| Moulhard | 28160 | moyenne | 0 |
| Moutiers-en-Beauce | 28150 | non classé | 0 |
| Néron | 28210 | moyenne | 0 |
| Neuville Saint Denis | 28310 | non classé | 0 |
| Neuvy-en-Dunois | 28800 | non classé | 0 |
| Nogent-le-Phaye | 28630 | moyenne | 1 |
| Nogent-le-Rotrou | 28400 | moyenne | 4 |
| Nogent-sur-Eure | 28120 | moyenne | 2 |
| Nonvilliers-Grandhoux | 28120 | moyenne | 1 |
| Nottonville | 28140 | moyenne | 1 |
| Oinville-Saint-Liphard | 28310 | non classé | 0 |
| Oinville-sous-Auneau | 28700 | forte | 4 |
| Ollé | 28120 | moyenne | 1 |
| Orgères-en-Beauce | 28140 | non classé | 1 |
| Orrouer | 28190 | moyenne | 2 |
| Ouarville | 28150 | non classé | 1 |
| Oysonville | 28700 | non classé | 0 |
| Péronville | 28140 | non classé | 0 |
| Pierres | 28130 | moyenne | 4 |
| Poinville | 28310 | non classé | 0 |
| Poisvilliers | 28300 | moyenne | 0 |
| Pontgouin | 28190 | moyenne | 1 |
| Poupry | 28140 | moyenne | 1 |
| Prasville | 28150 | non classé | 0 |
| Pré-Saint-Évroult | 28800 | non classé | 1 |
| Pré-Saint-Martin | 28800 | non classé | 0 |
| Prunay-le-Gillon | 28360 | non classé | 0 |
| Réclainville | 28150 | non classé | 0 |
| Roinville | 28700 | forte | 5 |
| Saint-Arnoult-des-Bois | 28190 | moyenne | 1 |
| Saint-Aubin-des-Bois | 28300 | moyenne | 0 |
| Saint-Avit-les-Guespières | 28120 | moyenne | 1 |
| Saint-Bomer | 28330 | moyenne | 1 |
| Saint-Christophe | 28200 | moyenne | 1 |
| Saint-Denis-des-Puits | 28240 | moyenne | 0 |
| Saint-Denis-Lanneray | 28200 | moyenne | 1 |
| Saint-Éliph | 28240 | moyenne | 2 |
| Saint-Éman | 28120 | moyenne | 0 |
| Saint-Georges-sur-Eure | 28190 | moyenne | 2 |
| Saint-Germain-le-Gaillard | 28190 | moyenne | 1 |
| Saint-Jean-Pierre-Fixte | 28400 | forte | 0 |
| Saint-Léger-des-Aubées | 28700 | moyenne | 4 |
| Saint-Luperce | 28190 | moyenne | 2 |
| Saint-Maixme-Hauterive | 28170 | moyenne | 1 |
| Saint-Maur-sur-le-Loir | 28800 | moyenne | 1 |
| Saint-Maurice-Saint-Germain | 28240 | moyenne | 1 |
| Saint-Piat | 28130 | moyenne | 2 |
| Saint-Prest | 28300 | moyenne | 3 |
| Saint-Sauveur-Marville | 28170 | moyenne | 0 |
| Saint-Victor-de-Buthon | 28240 | non classé | 0 |
| Saintigny | 28480 | moyenne | 1 |
| Sainville | 28700 | non classé | 0 |
| Sancheville | 28800 | non classé | 0 |
| Sandarville | 28120 | moyenne | 2 |
| Santeuil | 28700 | non classé | 0 |
| Santilly | 28310 | moyenne | 0 |
| Saumeray | 28800 | moyenne | 2 |
| Senonches | 28250 | moyenne | 1 |
| Serazereux | 28170 | moyenne | 1 |
| Souancé-au-Perche | 28400 | forte | 1 |
| Soulaires | 28130 | moyenne | 1 |
| Sours | 28630 | moyenne | 1 |
| Terminiers | 28140 | non classé | 0 |
| Theuville | 28150 | moyenne | 1 |
| Thimert-Gâtelles | 28170 | moyenne | 3 |
| Thiron-Gardais | 28480 | moyenne | 0 |
| Thivars | 28630 | moyenne | 1 |
| Thiville | 28200 | non classé | 1 |
| Tillay-le-Péneux | 28140 | moyenne | 1 |
| Toury | 28310 | non classé | 1 |
| Trancrainville | 28310 | moyenne | 0 |
| Tremblay-les-Villages | 28170 | moyenne | 3 |
| Trizay-Coutretot-Saint-Serge | 28400 | forte | 1 |
| Trizay-lès-Bonneval | 28800 | moyenne | 0 |
| Umpeau | 28700 | non classé | 0 |
| Unverre | 28160 | moyenne | 1 |
| Vald'Yerre | 28290 | moyenne | 2 |
| Varize | 28140 | moyenne | 1 |
| Vaupillon | 28240 | moyenne | 1 |
| Ver-lès-Chartres | 28630 | moyenne | 0 |
| Vichères | 28480 | moyenne | 0 |
| Vierville | 28700 | non classé | 0 |
| Vieuvicq | 28120 | moyenne | 1 |
| Villampuy | 28200 | non classé | 0 |
| Villars | 28150 | non classé | 0 |
| Villebon | 28190 | moyenne | 1 |
| Villemaury | 28200 | non classé | 3 |
| Villiers-Saint-Orien | 28800 | non classé | 0 |
| Vitray-en-Beauce | 28360 | moyenne | 0 |
| Voise | 28700 | moyenne | 1 |
| Yermenonville | 28130 | moyenne | 1 |
| Yèvres | 28160 | moyenne | 2 |
| Ymeray | 28320 | moyenne | 2 |
| Ymonville | 28150 | moyenne | 0 |
Les besoins les plus courants
- Allée pavée carrossable
Paver une allée ou une cour pour le passage des voitures, sur une fondation adaptée, avec des pavés et des joints bien choisis.
Faire une demande → - Allée en béton désactivé
Couler une allée ou une terrasse en béton désactivé, qui laisse apparaître les gravillons pour une surface antidérapante.
Faire une demande → - Allée en enrobé
Réaliser une allée ou une cour en enrobé sur une fondation compactée, avec des pentes qui évacuent l’eau.
Faire une demande → - Allée en graviers stabilisés
Créer une allée carrossable en graviers stabilisés par des dalles alvéolées, perméable et sans ornières.
Faire une demande → - Béton imprimé décoratif
Couler un béton teinté et imprimé qui reproduit l’aspect de la pierre, du pavé ou du bois, pour une allée ou une terrasse.
Faire une demande → - Bordures d’allée et de massif
Poser des bordures pour tenir une allée, séparer pelouse et massifs et guider les roues, en béton, pierre, pavés ou acier.
Faire une demande → - Moquette de pierre en résine drainante
Recouvrir une allée, une terrasse ou une plage de piscine d’un mélange de granulats et de résine, drainant et sans joint.
Faire une demande → - Caniveau et puisard pour allée
Capter l’eau qui ruisselle sur une allée ou une cour avec des caniveaux à grille, et l’évacuer vers un regard ou un puisard.
Faire une demande →