Pompe à chaleur en Loir-et-Cher : choisissez votre commune
Fioul, gaz ou électricité : la façon dont les maisons se chauffent change d’une commune à l’autre, et avec elle l’intérêt d’une pompe à chaleur. Choisissez la vôtre. Les artisans partenaires interviennent dans les communes de Loir-et-Cher listées ci-dessous.
- 109 593logements dans ces communes
- 25 %des résidences principales construites avant 1946
- 271monuments historiques protégés
Les communes de Loir-et-Cher
| Commune | Code postal | Chauffage au fioul | Maisons en F ou G |
|---|---|---|---|
| Ambloy | 41310 | 14 % | – |
| Areines | 41100 | 12 % | 12 % |
| Artins | 41800 | 15 % | 29 % |
| Autainville | 41240 | 19 % | 15 % |
| Authon | 41310 | 12 % | 19 % |
| Avaray | 41500 | 20 % | 18 % |
| Averdon | 41330 | 27 % | 11 % |
| Azé | 41100 | 17 % | 17 % |
| Baillou | 41170 | 20 % | – |
| Beauce la Romaine | 41160 | 25 % | 25 % |
| Beauchêne | 41170 | 11 % | – |
| Binas | 41240 | 26 % | 30 % |
| Blois | 41000 | 2 % | 14 % |
| Boisseau | 41290 | 13 % | – |
| Bonneveau | 41800 | 16 % | 28 % |
| Bouffry | 41270 | 28 % | – |
| Boursay | 41270 | 30 % | 26 % |
| Bracieux | 41250 | 9 % | 9 % |
| Brévainville | 41160 | 26 % | 37 % |
| Briou | 41370 | 14 % | – |
| Busloup | 41160 | 14 % | 24 % |
| Cellé | 41360 | 21 % | 29 % |
| Chailles | 41120 | 11 % | 7 % |
| Chambord | 41250 | 31 % | – |
| Champigny-en-Beauce | 41330 | 23 % | 22 % |
| Chauvigny-du-Perche | 41270 | 21 % | 34 % |
| Choue | 41170 | 25 % | 10 % |
| Conan | 41290 | 40 % | – |
| Concriers | 41370 | 8 % | – |
| Cormenon | 41170 | 12 % | 26 % |
| Couëtron-au-Perche | 41170 | 24 % | 31 % |
| Coulommiers-la-Tour | 41100 | 17 % | 30 % |
| Cour-sur-Loire | 41500 | 33 % | – |
| Courbouzon | 41500 | 20 % | 19 % |
| Crouy-sur-Cosson | 41220 | 14 % | 13 % |
| Crucheray | 41100 | 19 % | – |
| Danzé | 41160 | 15 % | 20 % |
| Dhuizon | 41220 | 18 % | 13 % |
| Droué | 41270 | 28 % | 41 % |
| Épiais | 41290 | 25 % | – |
| Épuisay | 41360 | 12 % | 18 % |
| Faye | 41100 | 14 % | – |
| Fontaine-les-Coteaux | 41800 | 12 % | 38 % |
| Fontaine-Raoul | 41270 | 20 % | – |
| Fortan | 41360 | 19 % | – |
| Fossé | 41330 | 9 % | 5 % |
| Françay | 41190 | 23 % | – |
| Fréteval | 41160 | 11 % | 22 % |
| Gombergean | 41310 | 9 % | – |
| Herbault | 41190 | 12 % | 8 % |
| Houssay | 41800 | 24 % | – |
| Huisseau-en-Beauce | 41310 | 23 % | 20 % |
| Huisseau-sur-Cosson | 41350 | 11 % | 13 % |
| Josnes | 41370 | 19 % | 22 % |
| La Chapelle-Enchérie | 41290 | 16 % | – |
| La Chapelle-Saint-Martin-en-Plaine | 41500 | 26 % | 17 % |
| La Chapelle-Vendômoise | 41330 | 22 % | 16 % |
| La Chapelle-Vicomtesse | 41270 | 23 % | – |
| La Chaussée-Saint-Victor | 41260 | 7 % | 9 % |
| La Ferté-Saint-Cyr | 41220 | 14 % | 15 % |
| La Fontenelle | 41270 | 24 % | 32 % |
| La Madeleine-Villefrouin | 41370 | 36 % | – |
| La Ville-aux-Clercs | 41160 | 6 % | 14 % |
| Lancé | 41310 | 16 % | – |
| Lancôme | 41190 | 21 % | – |
| Landes-le-Gaulois | 41190 | 24 % | 27 % |
| Lavardin | 41800 | 10 % | – |
| Le Gault-du-Perche | 41270 | 24 % | 33 % |
| Le Plessis-Dorin | 41170 | 17 % | 42 % |
| Le Plessis-l'Échelle | 41370 | 27 % | – |
| Le Poislay | 41270 | 19 % | 39 % |
| Le Temple | 41170 | 19 % | – |
| Les Essarts | 41800 | 10 % | – |
| Les Hayes | 41800 | 16 % | – |
| Les Roches-l'Évêque | 41800 | 16 % | 36 % |
| Lestiou | 41500 | 12 % | – |
| Lignières | 41160 | 19 % | 17 % |
| Lisle | 41100 | 16 % | – |
| Lorges | 41370 | 12 % | – |
| Lunay | 41360 | 20 % | 22 % |
| Marchenoir | 41370 | 21 % | 20 % |
| Marcilly-en-Beauce | 41100 | 19 % | – |
| Marolles | 41330 | 13 % | 22 % |
| Maslives | 41250 | 15 % | 13 % |
| Maves | 41500 | 29 % | 20 % |
| Mazangé | 41100 | 21 % | 23 % |
| Menars | 41500 | 20 % | 14 % |
| Mer | 41500 | 4 % | 10 % |
| Meslay | 41100 | 22 % | 32 % |
| Moisy | 41160 | 27 % | 42 % |
| Mondoubleau | 41170 | 14 % | 20 % |
| Mont-près-Chambord | 41250 | 11 % | 9 % |
| Montlivault | 41350 | 12 % | 8 % |
| Montoire-sur-le-Loir | 41800 | 12 % | 23 % |
| Morée | 41160 | 19 % | 25 % |
| Muides-sur-Loire | 41500 | 13 % | 19 % |
| Mulsans | 41500 | 22 % | 17 % |
| Naveil | 41100 | 12 % | 10 % |
| Neuvy | 41250 | 13 % | 23 % |
| Nourray | 41310 | 28 % | – |
| Oucques La Nouvelle | 41290 | 27 % | 29 % |
| Ouzouer-le-Doyen | 41160 | 20 % | – |
| Périgny | 41100 | 26 % | – |
| Pezou | 41100 | 9 % | 19 % |
| Pray | 41190 | 16 % | – |
| Prunay-Cassereau | 41310 | 10 % | 27 % |
| Rahart | 41160 | 22 % | – |
| Renay | 41100 | 12 % | – |
| Rhodon | 41290 | 22 % | – |
| Rocé | 41100 | 19 % | – |
| Roches | 41370 | 17 % | – |
| Romilly | 41270 | 22 % | – |
| Ruan-sur-Egvonne | 41270 | 31 % | – |
| Saint-Amand-Longpré | 41310 | 9 % | 11 % |
| Saint-Arnoult | 41800 | 11 % | 49 % |
| Saint-Bohaire | 41330 | 24 % | – |
| Saint-Claude-de-Diray | 41350 | 7 % | 14 % |
| Saint-Cyr-du-Gault | 41190 | 24 % | – |
| Saint-Denis-sur-Loire | 41000 | 13 % | 9 % |
| Saint-Dyé-sur-Loire | 41500 | 18 % | 27 % |
| Saint-Étienne-des-Guérets | 41190 | 27 % | – |
| Saint-Firmin-des-Prés | 41100 | 12 % | 16 % |
| Saint-Gervais-la-Forêt | 41350 | 8 % | 11 % |
| Saint-Gourgon | 41310 | 20 % | – |
| Saint-Hilaire-la-Gravelle | 41160 | 20 % | 20 % |
| Saint-Jacques-des-Guérets | 41800 | 14 % | – |
| Saint-Jean-Froidmentel | 41160 | 19 % | 20 % |
| Saint-Laurent-des-Bois | 41240 | 21 % | – |
| Saint-Laurent-Nouan | 41220 | 11 % | 9 % |
| Saint-Léonard-en-Beauce | 41370 | 18 % | 22 % |
| Saint-Lubin-en-Vergonnois | 41190 | 16 % | 28 % |
| Saint-Marc-du-Cor | 41170 | 29 % | – |
| Saint-Martin-des-Bois | 41800 | 18 % | 22 % |
| Saint-Ouen | 41100 | 9 % | 11 % |
| Saint-Rimay | 41800 | 22 % | – |
| Saint-Sulpice-de-Pommeray | 41000 | 10 % | 7 % |
| Sainte-Anne | 41100 | 19 % | – |
| Santenay | 41190 | 20 % | – |
| Sargé-sur-Braye | 41170 | 19 % | 18 % |
| Sasnières | 41310 | 23 % | – |
| Savigny-sur-Braye | 41360 | 13 % | 21 % |
| Selommes | 41100 | 12 % | 19 % |
| Séris | 41500 | 22 % | 22 % |
| Sougé | 41800 | 20 % | 42 % |
| Suèvres | 41500 | 27 % | 22 % |
| Talcy | 41370 | 29 % | 6 % |
| Ternay | 41800 | 12 % | 39 % |
| Thoré-la-Rochette | 41100 | 21 % | 18 % |
| Thoury | 41220 | 16 % | 17 % |
| Tour-en-Sologne | 41250 | 10 % | 9 % |
| Tourailles | 41190 | 35 % | – |
| Troo | 41800 | 14 % | 26 % |
| Valencisse | 41190 | 24 % | 18 % |
| Vendôme | 41100 | 7 % | 17 % |
| Vievy-le-Rayé | 41290 | 16 % | 22 % |
| Villavard | 41800 | 27 % | – |
| Villebarou | 41000 | 5 % | 15 % |
| Villebout | 41270 | 40 % | – |
| Villechauve | 41310 | 12 % | – |
| Villefrancœur | 41330 | 18 % | – |
| Villemardy | 41100 | 16 % | – |
| Villeneuve-Frouville | 41290 | 13 % | – |
| Villeny | 41220 | 12 % | 27 % |
| Villeporcher | 41310 | 13 % | – |
| Villerable | 41100 | 20 % | 27 % |
| Villerbon | 41000 | 19 % | 9 % |
| Villermain | 41240 | 23 % | 15 % |
| Villeromain | 41100 | 30 % | – |
| Villetrun | 41100 | 22 % | 36 % |
| Villexanton | 41500 | 23 % | – |
| Villiers-sur-Loir | 41100 | 12 % | 20 % |
| Villiersfaux | 41100 | 20 % | – |
| Vineuil | 41350 | 7 % | 7 % |
Les besoins les plus courants
- Pompe à chaleur air-eau
Remplacer une chaudière par une pompe à chaleur air-eau raccordée aux radiateurs ou au plancher chauffant, dimensionnée pour la maison.
Faire une demande → - Pompe à chaleur air-air
Chauffer et rafraîchir les pièces de vie avec une pompe à chaleur air-air, en monosplit ou multisplit, à la place de convecteurs électriques.
Faire une demande → - Entretien de pompe à chaleur
Faire entretenir sa pompe à chaleur ou sa climatisation : contrôle du circuit, nettoyage, réglages et attestation obligatoire.
Faire une demande → - Chauffe-eau thermodynamique
Remplacer un cumulus électrique par un chauffe-eau qui récupère la chaleur de l’air pour produire l’eau chaude.
Faire une demande → - Dépose et neutralisation de cuve à fioul
Vider, dégazer, nettoyer puis retirer ou neutraliser une ancienne cuve à fioul, avec un certificat en fin d’intervention.
Faire une demande → - Plancher chauffant à eau
Installer un plancher chauffant hydraulique basse température, bien adapté à une pompe à chaleur, en rénovation ou en extension.
Faire une demande →