Clôture en Loir-et-Cher : choisissez votre commune
Hauteur, matériaux, couleur : les clôtures sont souvent encadrées par le règlement local. Choisissez votre commune pour savoir quoi vérifier avant de poser. Les artisans partenaires interviennent dans les communes de Loir-et-Cher listées ci-dessous.
- 109 593logements dans ces communes
- 25 %des résidences principales construites avant 1946
- 271monuments historiques protégés
Les communes de Loir-et-Cher
| Commune | Code postal | Règles d’urbanisme | Monuments protégés |
|---|---|---|---|
| Ambloy | 41310 | RNU | 0 |
| Areines | 41100 | PLU | 3 |
| Artins | 41800 | carte communale | 1 |
| Autainville | 41240 | PLUi | 0 |
| Authon | 41310 | RNU | 2 |
| Avaray | 41500 | PLUi | 1 |
| Averdon | 41330 | PLUi | 3 |
| Azé | 41100 | PLU | 1 |
| Baillou | 41170 | PLUi | 1 |
| Beauce la Romaine | 41160 | PLU | 7 |
| Beauchêne | 41170 | PLUi | 0 |
| Binas | 41240 | carte communale | 0 |
| Blois | 41000 | PLUi | 70 |
| Boisseau | 41290 | PLUi | 0 |
| Bonneveau | 41800 | carte communale | 2 |
| Bouffry | 41270 | PLUi | 0 |
| Boursay | 41270 | PLUi | 1 |
| Bracieux | 41250 | PLUi | 1 |
| Brévainville | 41160 | PLUi | 2 |
| Briou | 41370 | PLUi | 0 |
| Busloup | 41160 | PLUi | 1 |
| Cellé | 41360 | carte communale | 0 |
| Chailles | 41120 | PLUi | 3 |
| Chambord | 41250 | PLUi | 0 |
| Champigny-en-Beauce | 41330 | PLUi | 0 |
| Chauvigny-du-Perche | 41270 | PLUi | 1 |
| Choue | 41170 | PLUi | 2 |
| Conan | 41290 | PLUi | 2 |
| Concriers | 41370 | PLUi | 0 |
| Cormenon | 41170 | PLUi | 0 |
| Couëtron-au-Perche | 41170 | PLUi | 1 |
| Coulommiers-la-Tour | 41100 | carte communale | 1 |
| Cour-sur-Loire | 41500 | PLUi | 3 |
| Courbouzon | 41500 | PLUi | 0 |
| Crouy-sur-Cosson | 41220 | PLUi | 1 |
| Crucheray | 41100 | RNU | 0 |
| Danzé | 41160 | PLU | 0 |
| Dhuizon | 41220 | PLUi | 0 |
| Droué | 41270 | PLUi | 3 |
| Épiais | 41290 | PLUi | 0 |
| Épuisay | 41360 | PLU | 1 |
| Faye | 41100 | RNU | 0 |
| Fontaine-les-Coteaux | 41800 | RNU | 1 |
| Fontaine-Raoul | 41270 | PLUi | 0 |
| Fortan | 41360 | RNU | 0 |
| Fossé | 41330 | PLUi | 0 |
| Françay | 41190 | PLUi | 1 |
| Fréteval | 41160 | PLUi | 4 |
| Gombergean | 41310 | carte communale | 0 |
| Herbault | 41190 | PLUi | 0 |
| Houssay | 41800 | carte communale | 0 |
| Huisseau-en-Beauce | 41310 | carte communale | 6 |
| Huisseau-sur-Cosson | 41350 | PLUi | 1 |
| Josnes | 41370 | PLUi | 1 |
| La Chapelle-Enchérie | 41290 | PLUi | 0 |
| La Chapelle-Saint-Martin-en-Plaine | 41500 | PLUi | 1 |
| La Chapelle-Vendômoise | 41330 | PLUi | 2 |
| La Chapelle-Vicomtesse | 41270 | PLUi | 0 |
| La Chaussée-Saint-Victor | 41260 | PLUi | 0 |
| La Ferté-Saint-Cyr | 41220 | PLUi | 0 |
| La Fontenelle | 41270 | PLUi | 1 |
| La Madeleine-Villefrouin | 41370 | PLUi | 0 |
| La Ville-aux-Clercs | 41160 | PLU | 0 |
| Lancé | 41310 | RNU | 2 |
| Lancôme | 41190 | PLUi | 1 |
| Landes-le-Gaulois | 41190 | PLUi | 1 |
| Lavardin | 41800 | RNU | 6 |
| Le Gault-du-Perche | 41270 | PLUi | 0 |
| Le Plessis-Dorin | 41170 | PLUi | 0 |
| Le Plessis-l'Échelle | 41370 | PLUi | 0 |
| Le Poislay | 41270 | PLUi | 1 |
| Le Temple | 41170 | PLUi | 0 |
| Les Essarts | 41800 | RNU | 0 |
| Les Hayes | 41800 | RNU | 0 |
| Les Roches-l'Évêque | 41800 | carte communale | 2 |
| Lestiou | 41500 | PLUi | 0 |
| Lignières | 41160 | PLUi | 1 |
| Lisle | 41100 | PLUi | 0 |
| Lorges | 41370 | PLUi | 2 |
| Lunay | 41360 | PLU | 1 |
| Marchenoir | 41370 | PLUi | 2 |
| Marcilly-en-Beauce | 41100 | carte communale | 0 |
| Marolles | 41330 | PLUi | 0 |
| Maslives | 41250 | PLUi | 0 |
| Maves | 41500 | PLUi | 1 |
| Mazangé | 41100 | carte communale | 2 |
| Menars | 41500 | PLUi | 1 |
| Mer | 41500 | PLUi | 4 |
| Meslay | 41100 | carte communale | 1 |
| Moisy | 41160 | PLUi | 1 |
| Mondoubleau | 41170 | PLUi | 5 |
| Mont-près-Chambord | 41250 | PLUi | 0 |
| Montlivault | 41350 | PLUi | 2 |
| Montoire-sur-le-Loir | 41800 | PLU | 10 |
| Morée | 41160 | PLUi | 1 |
| Muides-sur-Loire | 41500 | PLUi | 1 |
| Mulsans | 41500 | PLUi | 1 |
| Naveil | 41100 | PLU | 2 |
| Neuvy | 41250 | PLUi | 1 |
| Nourray | 41310 | RNU | 3 |
| Oucques La Nouvelle | 41290 | PLUi | 0 |
| Ouzouer-le-Doyen | 41160 | PLUi | 0 |
| Périgny | 41100 | RNU | 0 |
| Pezou | 41100 | PLUi | 2 |
| Pray | 41190 | RNU | 1 |
| Prunay-Cassereau | 41310 | carte communale | 1 |
| Rahart | 41160 | carte communale | 0 |
| Renay | 41100 | PLUi | 1 |
| Rhodon | 41290 | PLUi | 1 |
| Rocé | 41100 | RNU | 0 |
| Roches | 41370 | PLUi | 0 |
| Romilly | 41270 | PLUi | 0 |
| Ruan-sur-Egvonne | 41270 | PLUi | 0 |
| Saint-Amand-Longpré | 41310 | PLU | 1 |
| Saint-Arnoult | 41800 | carte communale | 0 |
| Saint-Bohaire | 41330 | PLUi | 1 |
| Saint-Claude-de-Diray | 41350 | PLUi | 0 |
| Saint-Cyr-du-Gault | 41190 | PLUi | 0 |
| Saint-Denis-sur-Loire | 41000 | PLUi | 1 |
| Saint-Dyé-sur-Loire | 41500 | PLUi | 3 |
| Saint-Étienne-des-Guérets | 41190 | PLUi | 0 |
| Saint-Firmin-des-Prés | 41100 | RNU | 1 |
| Saint-Gervais-la-Forêt | 41350 | PLUi | 2 |
| Saint-Gourgon | 41310 | RNU | 0 |
| Saint-Hilaire-la-Gravelle | 41160 | PLUi | 1 |
| Saint-Jacques-des-Guérets | 41800 | RNU | 1 |
| Saint-Jean-Froidmentel | 41160 | PLUi | 0 |
| Saint-Laurent-des-Bois | 41240 | carte communale | 0 |
| Saint-Laurent-Nouan | 41220 | PLUi | 1 |
| Saint-Léonard-en-Beauce | 41370 | PLUi | 0 |
| Saint-Lubin-en-Vergonnois | 41190 | PLUi | 0 |
| Saint-Marc-du-Cor | 41170 | PLUi | 0 |
| Saint-Martin-des-Bois | 41800 | PLU | 3 |
| Saint-Ouen | 41100 | PLU | 0 |
| Saint-Rimay | 41800 | RNU | 0 |
| Saint-Sulpice-de-Pommeray | 41000 | PLUi | 0 |
| Sainte-Anne | 41100 | carte communale | 0 |
| Santenay | 41190 | PLUi | 1 |
| Sargé-sur-Braye | 41170 | PLUi | 3 |
| Sasnières | 41310 | PLU | 0 |
| Savigny-sur-Braye | 41360 | PLU | 1 |
| Selommes | 41100 | RNU | 2 |
| Séris | 41500 | PLUi | 0 |
| Sougé | 41800 | PLU | 0 |
| Suèvres | 41500 | PLUi | 5 |
| Talcy | 41370 | PLUi | 3 |
| Ternay | 41800 | carte communale | 2 |
| Thoré-la-Rochette | 41100 | PLU | 2 |
| Thoury | 41220 | PLUi | 0 |
| Tour-en-Sologne | 41250 | PLUi | 2 |
| Tourailles | 41190 | RNU | 1 |
| Troo | 41800 | RNU | 7 |
| Valencisse | 41190 | PLUi | 4 |
| Vendôme | 41100 | PLU | 21 |
| Vievy-le-Rayé | 41290 | PLUi | 5 |
| Villavard | 41800 | RNU | 0 |
| Villebarou | 41000 | PLUi | 0 |
| Villebout | 41270 | PLUi | 0 |
| Villechauve | 41310 | RNU | 0 |
| Villefrancœur | 41330 | PLUi | 0 |
| Villemardy | 41100 | RNU | 0 |
| Villeneuve-Frouville | 41290 | PLUi | 0 |
| Villeny | 41220 | PLUi | 0 |
| Villeporcher | 41310 | RNU | 1 |
| Villerable | 41100 | PLU | 0 |
| Villerbon | 41000 | PLUi | 0 |
| Villermain | 41240 | carte communale | 0 |
| Villeromain | 41100 | RNU | 0 |
| Villetrun | 41100 | RNU | 0 |
| Villexanton | 41500 | PLUi | 1 |
| Villiers-sur-Loir | 41100 | PLU | 1 |
| Villiersfaux | 41100 | carte communale | 0 |
| Vineuil | 41350 | PLUi | 1 |
Les besoins les plus courants
- Clôture en panneaux rigides
Clôturer un terrain avec des panneaux grillagés rigides sur poteaux scellés, avec soubassement et occultation possibles.
Faire une demande → - Clôture en panneaux de bois
Poser une clôture en bois, en panneaux ou en lames, sur poteaux bois ou métal, avec un bois adapté à l’extérieur.
Faire une demande → - Clôture en aluminium
Installer une clôture en aluminium, pleine, ajourée ou barreaudée, assortie au portail et sans peinture à refaire.
Faire une demande → - Clôture brise-vue en composite
Poser une clôture occultante en lames composites emboîtées entre poteaux, pour l’intimité avec peu d’entretien.
Faire une demande → - Clôture et grille en fer forgé
Installer ou restaurer une grille en métal barreaudé ou en fer forgé, sur muret ou poteaux, pour une maison de caractère.
Faire une demande → - Muret de clôture en parpaings
Monter un muret en blocs béton sur fondation, pour délimiter le terrain ou recevoir un grillage, des lames ou une grille.
Faire une demande → - Mur de clôture en pierre
Construire ou restaurer un mur de clôture en pierre, maçonné à la chaux ou en pierre sèche, dans le respect du bâti local.
Faire une demande → - Réparation de clôture
Remettre d’aplomb des poteaux descellés, remplacer des panneaux pliés ou un grillage détendu après une tempête ou un choc.
Faire une demande →