Gouttières en Loir-et-Cher : choisissez votre commune
Une gouttière qui déborde mouille les murs et le pied de la maison : choisissez votre commune pour voir les risques liés à l’eau et au sol, puis décrivez votre besoin. Les artisans partenaires interviennent dans les communes de Loir-et-Cher listées ci-dessous.
- 109 593logements dans ces communes
- 25 %des résidences principales construites avant 1946
- 271monuments historiques protégés
Les communes de Loir-et-Cher
| Commune | Code postal | Inondations reconnues | Argiles (mairie) |
|---|---|---|---|
| Ambloy | 41310 | 1 | moyenne |
| Areines | 41100 | 2 | moyenne |
| Artins | 41800 | 3 | moyenne |
| Autainville | 41240 | 1 | forte |
| Authon | 41310 | 2 | forte |
| Avaray | 41500 | 2 | moyenne |
| Averdon | 41330 | 1 | moyenne |
| Azé | 41100 | 1 | moyenne |
| Baillou | 41170 | 0 | moyenne |
| Beauce la Romaine | 41160 | 1 | forte |
| Beauchêne | 41170 | 0 | moyenne |
| Binas | 41240 | 0 | moyenne |
| Blois | 41000 | 4 | moyenne |
| Boisseau | 41290 | 1 | moyenne |
| Bonneveau | 41800 | 6 | forte |
| Bouffry | 41270 | 1 | moyenne |
| Boursay | 41270 | 0 | moyenne |
| Bracieux | 41250 | 2 | moyenne |
| Brévainville | 41160 | 3 | moyenne |
| Briou | 41370 | 1 | moyenne |
| Busloup | 41160 | 0 | forte |
| Cellé | 41360 | 4 | moyenne |
| Chailles | 41120 | 2 | forte |
| Chambord | 41250 | 1 | moyenne |
| Champigny-en-Beauce | 41330 | 1 | moyenne |
| Chauvigny-du-Perche | 41270 | 0 | moyenne |
| Choue | 41170 | 1 | moyenne |
| Conan | 41290 | 1 | moyenne |
| Concriers | 41370 | 1 | moyenne |
| Cormenon | 41170 | 2 | moyenne |
| Couëtron-au-Perche | 41170 | 3 | moyenne |
| Coulommiers-la-Tour | 41100 | 2 | moyenne |
| Cour-sur-Loire | 41500 | 1 | moyenne |
| Courbouzon | 41500 | 1 | moyenne |
| Crouy-sur-Cosson | 41220 | 2 | moyenne |
| Crucheray | 41100 | 1 | moyenne |
| Danzé | 41160 | 0 | moyenne |
| Dhuizon | 41220 | 3 | moyenne |
| Droué | 41270 | 1 | moyenne |
| Épiais | 41290 | 1 | moyenne |
| Épuisay | 41360 | 1 | forte |
| Faye | 41100 | 1 | moyenne |
| Fontaine-les-Coteaux | 41800 | 4 | moyenne |
| Fontaine-Raoul | 41270 | 0 | forte |
| Fortan | 41360 | 0 | moyenne |
| Fossé | 41330 | 1 | moyenne |
| Françay | 41190 | 1 | moyenne |
| Fréteval | 41160 | 4 | moyenne |
| Gombergean | 41310 | 1 | moyenne |
| Herbault | 41190 | 1 | forte |
| Houssay | 41800 | 2 | moyenne |
| Huisseau-en-Beauce | 41310 | 2 | moyenne |
| Huisseau-sur-Cosson | 41350 | 3 | moyenne |
| Josnes | 41370 | 2 | moyenne |
| La Chapelle-Enchérie | 41290 | 0 | moyenne |
| La Chapelle-Saint-Martin-en-Plaine | 41500 | 1 | moyenne |
| La Chapelle-Vendômoise | 41330 | 1 | moyenne |
| La Chapelle-Vicomtesse | 41270 | 1 | moyenne |
| La Chaussée-Saint-Victor | 41260 | 2 | moyenne |
| La Ferté-Saint-Cyr | 41220 | 2 | moyenne |
| La Fontenelle | 41270 | 0 | moyenne |
| La Madeleine-Villefrouin | 41370 | 0 | moyenne |
| La Ville-aux-Clercs | 41160 | 0 | forte |
| Lancé | 41310 | 0 | moyenne |
| Lancôme | 41190 | 1 | moyenne |
| Landes-le-Gaulois | 41190 | 2 | moyenne |
| Lavardin | 41800 | 3 | moyenne |
| Le Gault-du-Perche | 41270 | 0 | forte |
| Le Plessis-Dorin | 41170 | 0 | moyenne |
| Le Plessis-l'Échelle | 41370 | 1 | moyenne |
| Le Poislay | 41270 | 0 | moyenne |
| Le Temple | 41170 | 0 | forte |
| Les Essarts | 41800 | 1 | forte |
| Les Hayes | 41800 | 1 | moyenne |
| Les Roches-l'Évêque | 41800 | 2 | moyenne |
| Lestiou | 41500 | 1 | moyenne |
| Lignières | 41160 | 2 | moyenne |
| Lisle | 41100 | 2 | forte |
| Lorges | 41370 | 2 | moyenne |
| Lunay | 41360 | 3 | moyenne |
| Marchenoir | 41370 | 2 | moyenne |
| Marcilly-en-Beauce | 41100 | 0 | moyenne |
| Marolles | 41330 | 2 | moyenne |
| Maslives | 41250 | 1 | moyenne |
| Maves | 41500 | 1 | moyenne |
| Mazangé | 41100 | 2 | moyenne |
| Menars | 41500 | 1 | moyenne |
| Mer | 41500 | 2 | moyenne |
| Meslay | 41100 | 1 | moyenne |
| Moisy | 41160 | 0 | moyenne |
| Mondoubleau | 41170 | 2 | moyenne |
| Mont-près-Chambord | 41250 | 2 | forte |
| Montlivault | 41350 | 1 | moyenne |
| Montoire-sur-le-Loir | 41800 | 3 | moyenne |
| Morée | 41160 | 4 | moyenne |
| Muides-sur-Loire | 41500 | 1 | moyenne |
| Mulsans | 41500 | 1 | moyenne |
| Naveil | 41100 | 3 | moyenne |
| Neuvy | 41250 | 2 | moyenne |
| Nourray | 41310 | 0 | moyenne |
| Oucques La Nouvelle | 41290 | 1 | moyenne |
| Ouzouer-le-Doyen | 41160 | 0 | moyenne |
| Périgny | 41100 | 0 | moyenne |
| Pezou | 41100 | 4 | moyenne |
| Pray | 41190 | 1 | forte |
| Prunay-Cassereau | 41310 | 2 | moyenne |
| Rahart | 41160 | 0 | moyenne |
| Renay | 41100 | 0 | moyenne |
| Rhodon | 41290 | 0 | moyenne |
| Rocé | 41100 | 1 | moyenne |
| Roches | 41370 | 1 | moyenne |
| Romilly | 41270 | 0 | forte |
| Ruan-sur-Egvonne | 41270 | 1 | moyenne |
| Saint-Amand-Longpré | 41310 | 1 | moyenne |
| Saint-Arnoult | 41800 | 1 | moyenne |
| Saint-Bohaire | 41330 | 2 | forte |
| Saint-Claude-de-Diray | 41350 | 1 | moyenne |
| Saint-Cyr-du-Gault | 41190 | 0 | moyenne |
| Saint-Denis-sur-Loire | 41000 | 4 | moyenne |
| Saint-Dyé-sur-Loire | 41500 | 2 | moyenne |
| Saint-Étienne-des-Guérets | 41190 | 0 | moyenne |
| Saint-Firmin-des-Prés | 41100 | 2 | moyenne |
| Saint-Gervais-la-Forêt | 41350 | 5 | moyenne |
| Saint-Gourgon | 41310 | 1 | moyenne |
| Saint-Hilaire-la-Gravelle | 41160 | 2 | moyenne |
| Saint-Jacques-des-Guérets | 41800 | 2 | moyenne |
| Saint-Jean-Froidmentel | 41160 | 3 | moyenne |
| Saint-Laurent-des-Bois | 41240 | 1 | moyenne |
| Saint-Laurent-Nouan | 41220 | 1 | moyenne |
| Saint-Léonard-en-Beauce | 41370 | 1 | moyenne |
| Saint-Lubin-en-Vergonnois | 41190 | 1 | moyenne |
| Saint-Marc-du-Cor | 41170 | 0 | moyenne |
| Saint-Martin-des-Bois | 41800 | 2 | moyenne |
| Saint-Ouen | 41100 | 4 | moyenne |
| Saint-Rimay | 41800 | 2 | moyenne |
| Saint-Sulpice-de-Pommeray | 41000 | 3 | moyenne |
| Sainte-Anne | 41100 | 2 | moyenne |
| Santenay | 41190 | 1 | moyenne |
| Sargé-sur-Braye | 41170 | 4 | moyenne |
| Sasnières | 41310 | 1 | moyenne |
| Savigny-sur-Braye | 41360 | 4 | moyenne |
| Selommes | 41100 | 1 | moyenne |
| Séris | 41500 | 0 | moyenne |
| Sougé | 41800 | 2 | moyenne |
| Suèvres | 41500 | 2 | moyenne |
| Talcy | 41370 | 1 | moyenne |
| Ternay | 41800 | 3 | moyenne |
| Thoré-la-Rochette | 41100 | 3 | moyenne |
| Thoury | 41220 | 3 | moyenne |
| Tour-en-Sologne | 41250 | 2 | moyenne |
| Tourailles | 41190 | 0 | moyenne |
| Troo | 41800 | 2 | moyenne |
| Valencisse | 41190 | 6 | moyenne |
| Vendôme | 41100 | 4 | moyenne |
| Vievy-le-Rayé | 41290 | 1 | moyenne |
| Villavard | 41800 | 2 | moyenne |
| Villebarou | 41000 | 1 | moyenne |
| Villebout | 41270 | 0 | moyenne |
| Villechauve | 41310 | 0 | forte |
| Villefrancœur | 41330 | 2 | moyenne |
| Villemardy | 41100 | 1 | moyenne |
| Villeneuve-Frouville | 41290 | 0 | moyenne |
| Villeny | 41220 | 0 | moyenne |
| Villeporcher | 41310 | 0 | non classé |
| Villerable | 41100 | 0 | moyenne |
| Villerbon | 41000 | 1 | moyenne |
| Villermain | 41240 | 1 | moyenne |
| Villeromain | 41100 | 0 | moyenne |
| Villetrun | 41100 | 1 | moyenne |
| Villexanton | 41500 | 1 | moyenne |
| Villiers-sur-Loir | 41100 | 1 | moyenne |
| Villiersfaux | 41100 | 0 | forte |
| Vineuil | 41350 | 5 | moyenne |
Les besoins les plus courants
- Réparation de gouttière
Réparer une gouttière qui fuit, déborde ou s’affaisse : soudure du zinc, joint de raccord, crochet, pente ou naissance, sans tout remplacer.
Faire une demande → - Gouttières en zinc
Zinc percé, soudures qui fuient ou PVC à remplacer : métré, crochets alignés au cordeau, gouttières soudées à l’étain.
Faire une demande → - Gouttières en aluminium
Poser des gouttières en aluminium laqué profilées sur place, sans raccord sur les longueurs droites, avec crochets et descentes assortis.
Faire une demande → - Gouttières en PVC
Poser ou remplacer des gouttières en PVC sur une maison, un garage ou une annexe, avec dilatation et fixations adaptées.
Faire une demande → - Descentes d’eaux pluviales
Remplacer ou ajouter des descentes d’eaux pluviales en zinc, aluminium ou PVC, avec colliers, dauphin et raccordement au regard.
Faire une demande → - Réfection de chéneau
Refaire un chéneau en zinc entre deux toits, en pied de versant ou derrière un mur : support, zinc soudé, dilatation et trop-plein.
Faire une demande → - Toiture en zinc à joint debout
Refaire une couverture en zinc à joint debout ou à tasseaux sur un voligeage ventilé, avec ses pattes de fixation, ses relevés et ses égouts.
Faire une demande → - Évacuation des eaux de pluie au sol
Évacuer l’eau de pluie qui stagne contre la maison : caniveaux, regards, raccordement des descentes et ouvrage d’infiltration.
Faire une demande →