Allée et cour en Loir-et-Cher : choisissez votre commune
Sol argileux, ruissellement ou règles sur les surfaces imperméables : l’allée se prépare en fonction du terrain. Choisissez votre commune. Les artisans partenaires interviennent dans les communes de Loir-et-Cher listées ci-dessous.
- 109 593logements dans ces communes
- 25 %des résidences principales construites avant 1946
- 271monuments historiques protégés
Les communes de Loir-et-Cher
| Commune | Code postal | Argiles (mairie) | Inondations reconnues |
|---|---|---|---|
| Ambloy | 41310 | moyenne | 1 |
| Areines | 41100 | moyenne | 2 |
| Artins | 41800 | moyenne | 3 |
| Autainville | 41240 | forte | 1 |
| Authon | 41310 | forte | 2 |
| Avaray | 41500 | moyenne | 2 |
| Averdon | 41330 | moyenne | 1 |
| Azé | 41100 | moyenne | 1 |
| Baillou | 41170 | moyenne | 0 |
| Beauce la Romaine | 41160 | forte | 1 |
| Beauchêne | 41170 | moyenne | 0 |
| Binas | 41240 | moyenne | 0 |
| Blois | 41000 | moyenne | 4 |
| Boisseau | 41290 | moyenne | 1 |
| Bonneveau | 41800 | forte | 6 |
| Bouffry | 41270 | moyenne | 1 |
| Boursay | 41270 | moyenne | 0 |
| Bracieux | 41250 | moyenne | 2 |
| Brévainville | 41160 | moyenne | 3 |
| Briou | 41370 | moyenne | 1 |
| Busloup | 41160 | forte | 0 |
| Cellé | 41360 | moyenne | 4 |
| Chailles | 41120 | forte | 2 |
| Chambord | 41250 | moyenne | 1 |
| Champigny-en-Beauce | 41330 | moyenne | 1 |
| Chauvigny-du-Perche | 41270 | moyenne | 0 |
| Choue | 41170 | moyenne | 1 |
| Conan | 41290 | moyenne | 1 |
| Concriers | 41370 | moyenne | 1 |
| Cormenon | 41170 | moyenne | 2 |
| Couëtron-au-Perche | 41170 | moyenne | 3 |
| Coulommiers-la-Tour | 41100 | moyenne | 2 |
| Cour-sur-Loire | 41500 | moyenne | 1 |
| Courbouzon | 41500 | moyenne | 1 |
| Crouy-sur-Cosson | 41220 | moyenne | 2 |
| Crucheray | 41100 | moyenne | 1 |
| Danzé | 41160 | moyenne | 0 |
| Dhuizon | 41220 | moyenne | 3 |
| Droué | 41270 | moyenne | 1 |
| Épiais | 41290 | moyenne | 1 |
| Épuisay | 41360 | forte | 1 |
| Faye | 41100 | moyenne | 1 |
| Fontaine-les-Coteaux | 41800 | moyenne | 4 |
| Fontaine-Raoul | 41270 | forte | 0 |
| Fortan | 41360 | moyenne | 0 |
| Fossé | 41330 | moyenne | 1 |
| Françay | 41190 | moyenne | 1 |
| Fréteval | 41160 | moyenne | 4 |
| Gombergean | 41310 | moyenne | 1 |
| Herbault | 41190 | forte | 1 |
| Houssay | 41800 | moyenne | 2 |
| Huisseau-en-Beauce | 41310 | moyenne | 2 |
| Huisseau-sur-Cosson | 41350 | moyenne | 3 |
| Josnes | 41370 | moyenne | 2 |
| La Chapelle-Enchérie | 41290 | moyenne | 0 |
| La Chapelle-Saint-Martin-en-Plaine | 41500 | moyenne | 1 |
| La Chapelle-Vendômoise | 41330 | moyenne | 1 |
| La Chapelle-Vicomtesse | 41270 | moyenne | 1 |
| La Chaussée-Saint-Victor | 41260 | moyenne | 2 |
| La Ferté-Saint-Cyr | 41220 | moyenne | 2 |
| La Fontenelle | 41270 | moyenne | 0 |
| La Madeleine-Villefrouin | 41370 | moyenne | 0 |
| La Ville-aux-Clercs | 41160 | forte | 0 |
| Lancé | 41310 | moyenne | 0 |
| Lancôme | 41190 | moyenne | 1 |
| Landes-le-Gaulois | 41190 | moyenne | 2 |
| Lavardin | 41800 | moyenne | 3 |
| Le Gault-du-Perche | 41270 | forte | 0 |
| Le Plessis-Dorin | 41170 | moyenne | 0 |
| Le Plessis-l'Échelle | 41370 | moyenne | 1 |
| Le Poislay | 41270 | moyenne | 0 |
| Le Temple | 41170 | forte | 0 |
| Les Essarts | 41800 | forte | 1 |
| Les Hayes | 41800 | moyenne | 1 |
| Les Roches-l'Évêque | 41800 | moyenne | 2 |
| Lestiou | 41500 | moyenne | 1 |
| Lignières | 41160 | moyenne | 2 |
| Lisle | 41100 | forte | 2 |
| Lorges | 41370 | moyenne | 2 |
| Lunay | 41360 | moyenne | 3 |
| Marchenoir | 41370 | moyenne | 2 |
| Marcilly-en-Beauce | 41100 | moyenne | 0 |
| Marolles | 41330 | moyenne | 2 |
| Maslives | 41250 | moyenne | 1 |
| Maves | 41500 | moyenne | 1 |
| Mazangé | 41100 | moyenne | 2 |
| Menars | 41500 | moyenne | 1 |
| Mer | 41500 | moyenne | 2 |
| Meslay | 41100 | moyenne | 1 |
| Moisy | 41160 | moyenne | 0 |
| Mondoubleau | 41170 | moyenne | 2 |
| Mont-près-Chambord | 41250 | forte | 2 |
| Montlivault | 41350 | moyenne | 1 |
| Montoire-sur-le-Loir | 41800 | moyenne | 3 |
| Morée | 41160 | moyenne | 4 |
| Muides-sur-Loire | 41500 | moyenne | 1 |
| Mulsans | 41500 | moyenne | 1 |
| Naveil | 41100 | moyenne | 3 |
| Neuvy | 41250 | moyenne | 2 |
| Nourray | 41310 | moyenne | 0 |
| Oucques La Nouvelle | 41290 | moyenne | 1 |
| Ouzouer-le-Doyen | 41160 | moyenne | 0 |
| Périgny | 41100 | moyenne | 0 |
| Pezou | 41100 | moyenne | 4 |
| Pray | 41190 | forte | 1 |
| Prunay-Cassereau | 41310 | moyenne | 2 |
| Rahart | 41160 | moyenne | 0 |
| Renay | 41100 | moyenne | 0 |
| Rhodon | 41290 | moyenne | 0 |
| Rocé | 41100 | moyenne | 1 |
| Roches | 41370 | moyenne | 1 |
| Romilly | 41270 | forte | 0 |
| Ruan-sur-Egvonne | 41270 | moyenne | 1 |
| Saint-Amand-Longpré | 41310 | moyenne | 1 |
| Saint-Arnoult | 41800 | moyenne | 1 |
| Saint-Bohaire | 41330 | forte | 2 |
| Saint-Claude-de-Diray | 41350 | moyenne | 1 |
| Saint-Cyr-du-Gault | 41190 | moyenne | 0 |
| Saint-Denis-sur-Loire | 41000 | moyenne | 4 |
| Saint-Dyé-sur-Loire | 41500 | moyenne | 2 |
| Saint-Étienne-des-Guérets | 41190 | moyenne | 0 |
| Saint-Firmin-des-Prés | 41100 | moyenne | 2 |
| Saint-Gervais-la-Forêt | 41350 | moyenne | 5 |
| Saint-Gourgon | 41310 | moyenne | 1 |
| Saint-Hilaire-la-Gravelle | 41160 | moyenne | 2 |
| Saint-Jacques-des-Guérets | 41800 | moyenne | 2 |
| Saint-Jean-Froidmentel | 41160 | moyenne | 3 |
| Saint-Laurent-des-Bois | 41240 | moyenne | 1 |
| Saint-Laurent-Nouan | 41220 | moyenne | 1 |
| Saint-Léonard-en-Beauce | 41370 | moyenne | 1 |
| Saint-Lubin-en-Vergonnois | 41190 | moyenne | 1 |
| Saint-Marc-du-Cor | 41170 | moyenne | 0 |
| Saint-Martin-des-Bois | 41800 | moyenne | 2 |
| Saint-Ouen | 41100 | moyenne | 4 |
| Saint-Rimay | 41800 | moyenne | 2 |
| Saint-Sulpice-de-Pommeray | 41000 | moyenne | 3 |
| Sainte-Anne | 41100 | moyenne | 2 |
| Santenay | 41190 | moyenne | 1 |
| Sargé-sur-Braye | 41170 | moyenne | 4 |
| Sasnières | 41310 | moyenne | 1 |
| Savigny-sur-Braye | 41360 | moyenne | 4 |
| Selommes | 41100 | moyenne | 1 |
| Séris | 41500 | moyenne | 0 |
| Sougé | 41800 | moyenne | 2 |
| Suèvres | 41500 | moyenne | 2 |
| Talcy | 41370 | moyenne | 1 |
| Ternay | 41800 | moyenne | 3 |
| Thoré-la-Rochette | 41100 | moyenne | 3 |
| Thoury | 41220 | moyenne | 3 |
| Tour-en-Sologne | 41250 | moyenne | 2 |
| Tourailles | 41190 | moyenne | 0 |
| Troo | 41800 | moyenne | 2 |
| Valencisse | 41190 | moyenne | 6 |
| Vendôme | 41100 | moyenne | 4 |
| Vievy-le-Rayé | 41290 | moyenne | 1 |
| Villavard | 41800 | moyenne | 2 |
| Villebarou | 41000 | moyenne | 1 |
| Villebout | 41270 | moyenne | 0 |
| Villechauve | 41310 | forte | 0 |
| Villefrancœur | 41330 | moyenne | 2 |
| Villemardy | 41100 | moyenne | 1 |
| Villeneuve-Frouville | 41290 | moyenne | 0 |
| Villeny | 41220 | moyenne | 0 |
| Villeporcher | 41310 | non classé | 0 |
| Villerable | 41100 | moyenne | 0 |
| Villerbon | 41000 | moyenne | 1 |
| Villermain | 41240 | moyenne | 1 |
| Villeromain | 41100 | moyenne | 0 |
| Villetrun | 41100 | moyenne | 1 |
| Villexanton | 41500 | moyenne | 1 |
| Villiers-sur-Loir | 41100 | moyenne | 1 |
| Villiersfaux | 41100 | forte | 0 |
| Vineuil | 41350 | moyenne | 5 |
Les besoins les plus courants
- Allée pavée carrossable
Paver une allée ou une cour pour le passage des voitures, sur une fondation adaptée, avec des pavés et des joints bien choisis.
Faire une demande → - Allée en béton désactivé
Couler une allée ou une terrasse en béton désactivé, qui laisse apparaître les gravillons pour une surface antidérapante.
Faire une demande → - Allée en enrobé
Réaliser une allée ou une cour en enrobé sur une fondation compactée, avec des pentes qui évacuent l’eau.
Faire une demande → - Allée en graviers stabilisés
Créer une allée carrossable en graviers stabilisés par des dalles alvéolées, perméable et sans ornières.
Faire une demande → - Béton imprimé décoratif
Couler un béton teinté et imprimé qui reproduit l’aspect de la pierre, du pavé ou du bois, pour une allée ou une terrasse.
Faire une demande → - Bordures d’allée et de massif
Poser des bordures pour tenir une allée, séparer pelouse et massifs et guider les roues, en béton, pierre, pavés ou acier.
Faire une demande → - Moquette de pierre en résine drainante
Recouvrir une allée, une terrasse ou une plage de piscine d’un mélange de granulats et de résine, drainant et sans joint.
Faire une demande → - Caniveau et puisard pour allée
Capter l’eau qui ruisselle sur une allée ou une cour avec des caniveaux à grille, et l’évacuer vers un regard ou un puisard.
Faire une demande →