Maçon en Loir-et-Cher : choisissez votre commune
Fissures, murs anciens, sols argileux ou cavités : la maçonnerie dépend beaucoup du sol et du bâti. Choisissez votre commune pour voir ce qui compte sur place. Les artisans partenaires interviennent dans les communes de Loir-et-Cher listées ci-dessous.
- 109 593logements dans ces communes
- 25 %des résidences principales construites avant 1946
- 271monuments historiques protégés
Les communes de Loir-et-Cher
| Commune | Code postal | Argiles (mairie) | Cavités recensées |
|---|---|---|---|
| Ambloy | 41310 | moyenne | 0 |
| Areines | 41100 | moyenne | 0 |
| Artins | 41800 | moyenne | 72 |
| Autainville | 41240 | forte | 9 |
| Authon | 41310 | forte | 1 |
| Avaray | 41500 | moyenne | 1 |
| Averdon | 41330 | moyenne | 0 |
| Azé | 41100 | moyenne | 32 |
| Baillou | 41170 | moyenne | 0 |
| Beauce la Romaine | 41160 | forte | 1 |
| Beauchêne | 41170 | moyenne | 0 |
| Binas | 41240 | moyenne | 4 |
| Blois | 41000 | moyenne | 6 |
| Boisseau | 41290 | moyenne | 0 |
| Bonneveau | 41800 | forte | 78 |
| Bouffry | 41270 | moyenne | 0 |
| Boursay | 41270 | moyenne | 0 |
| Bracieux | 41250 | moyenne | 0 |
| Brévainville | 41160 | moyenne | 5 |
| Briou | 41370 | moyenne | 2 |
| Busloup | 41160 | forte | 0 |
| Cellé | 41360 | moyenne | 7 |
| Chailles | 41120 | forte | 0 |
| Chambord | 41250 | moyenne | 10 |
| Champigny-en-Beauce | 41330 | moyenne | 3 |
| Chauvigny-du-Perche | 41270 | moyenne | 0 |
| Choue | 41170 | moyenne | 0 |
| Conan | 41290 | moyenne | 0 |
| Concriers | 41370 | moyenne | 0 |
| Cormenon | 41170 | moyenne | 0 |
| Couëtron-au-Perche | 41170 | moyenne | 0 |
| Coulommiers-la-Tour | 41100 | moyenne | 0 |
| Cour-sur-Loire | 41500 | moyenne | 0 |
| Courbouzon | 41500 | moyenne | 0 |
| Crouy-sur-Cosson | 41220 | moyenne | 0 |
| Crucheray | 41100 | moyenne | 2 |
| Danzé | 41160 | moyenne | 0 |
| Dhuizon | 41220 | moyenne | 0 |
| Droué | 41270 | moyenne | 0 |
| Épiais | 41290 | moyenne | 2 |
| Épuisay | 41360 | forte | 1 |
| Faye | 41100 | moyenne | 2 |
| Fontaine-les-Coteaux | 41800 | moyenne | 8 |
| Fontaine-Raoul | 41270 | forte | 0 |
| Fortan | 41360 | moyenne | 14 |
| Fossé | 41330 | moyenne | 6 |
| Françay | 41190 | moyenne | 5 |
| Fréteval | 41160 | moyenne | 13 |
| Gombergean | 41310 | moyenne | 0 |
| Herbault | 41190 | forte | 0 |
| Houssay | 41800 | moyenne | 39 |
| Huisseau-en-Beauce | 41310 | moyenne | 0 |
| Huisseau-sur-Cosson | 41350 | moyenne | 1 |
| Josnes | 41370 | moyenne | 6 |
| La Chapelle-Enchérie | 41290 | moyenne | 0 |
| La Chapelle-Saint-Martin-en-Plaine | 41500 | moyenne | 1 |
| La Chapelle-Vendômoise | 41330 | moyenne | 0 |
| La Chapelle-Vicomtesse | 41270 | moyenne | 0 |
| La Chaussée-Saint-Victor | 41260 | moyenne | 19 |
| La Ferté-Saint-Cyr | 41220 | moyenne | 0 |
| La Fontenelle | 41270 | moyenne | 0 |
| La Madeleine-Villefrouin | 41370 | moyenne | 0 |
| La Ville-aux-Clercs | 41160 | forte | 0 |
| Lancé | 41310 | moyenne | 0 |
| Lancôme | 41190 | moyenne | 0 |
| Landes-le-Gaulois | 41190 | moyenne | 0 |
| Lavardin | 41800 | moyenne | 190 |
| Le Gault-du-Perche | 41270 | forte | 0 |
| Le Plessis-Dorin | 41170 | moyenne | 1 |
| Le Plessis-l'Échelle | 41370 | moyenne | 1 |
| Le Poislay | 41270 | moyenne | 0 |
| Le Temple | 41170 | forte | 0 |
| Les Essarts | 41800 | forte | 25 |
| Les Hayes | 41800 | moyenne | 10 |
| Les Roches-l'Évêque | 41800 | moyenne | 15 |
| Lestiou | 41500 | moyenne | 0 |
| Lignières | 41160 | moyenne | 0 |
| Lisle | 41100 | forte | 23 |
| Lorges | 41370 | moyenne | 4 |
| Lunay | 41360 | moyenne | 280 |
| Marchenoir | 41370 | moyenne | 0 |
| Marcilly-en-Beauce | 41100 | moyenne | 6 |
| Marolles | 41330 | moyenne | 0 |
| Maslives | 41250 | moyenne | 0 |
| Maves | 41500 | moyenne | 0 |
| Mazangé | 41100 | moyenne | 213 |
| Menars | 41500 | moyenne | 0 |
| Mer | 41500 | moyenne | 2 |
| Meslay | 41100 | moyenne | 1 |
| Moisy | 41160 | moyenne | 1 |
| Mondoubleau | 41170 | moyenne | 0 |
| Mont-près-Chambord | 41250 | forte | 0 |
| Montlivault | 41350 | moyenne | 1 |
| Montoire-sur-le-Loir | 41800 | moyenne | 118 |
| Morée | 41160 | moyenne | 2 |
| Muides-sur-Loire | 41500 | moyenne | 0 |
| Mulsans | 41500 | moyenne | 0 |
| Naveil | 41100 | moyenne | 211 |
| Neuvy | 41250 | moyenne | 0 |
| Nourray | 41310 | moyenne | 0 |
| Oucques La Nouvelle | 41290 | moyenne | 1 |
| Ouzouer-le-Doyen | 41160 | moyenne | 3 |
| Périgny | 41100 | moyenne | 0 |
| Pezou | 41100 | moyenne | 0 |
| Pray | 41190 | forte | 1 |
| Prunay-Cassereau | 41310 | moyenne | 3 |
| Rahart | 41160 | moyenne | 0 |
| Renay | 41100 | moyenne | 1 |
| Rhodon | 41290 | moyenne | 0 |
| Rocé | 41100 | moyenne | 3 |
| Roches | 41370 | moyenne | 0 |
| Romilly | 41270 | forte | 0 |
| Ruan-sur-Egvonne | 41270 | moyenne | 0 |
| Saint-Amand-Longpré | 41310 | moyenne | 1 |
| Saint-Arnoult | 41800 | moyenne | 53 |
| Saint-Bohaire | 41330 | forte | 0 |
| Saint-Claude-de-Diray | 41350 | moyenne | 0 |
| Saint-Cyr-du-Gault | 41190 | moyenne | 2 |
| Saint-Denis-sur-Loire | 41000 | moyenne | 0 |
| Saint-Dyé-sur-Loire | 41500 | moyenne | 1 |
| Saint-Étienne-des-Guérets | 41190 | moyenne | 0 |
| Saint-Firmin-des-Prés | 41100 | moyenne | 11 |
| Saint-Gervais-la-Forêt | 41350 | moyenne | 0 |
| Saint-Gourgon | 41310 | moyenne | 0 |
| Saint-Hilaire-la-Gravelle | 41160 | moyenne | 0 |
| Saint-Jacques-des-Guérets | 41800 | moyenne | 0 |
| Saint-Jean-Froidmentel | 41160 | moyenne | 0 |
| Saint-Laurent-des-Bois | 41240 | moyenne | 4 |
| Saint-Laurent-Nouan | 41220 | moyenne | 5 |
| Saint-Léonard-en-Beauce | 41370 | moyenne | 0 |
| Saint-Lubin-en-Vergonnois | 41190 | moyenne | 1 |
| Saint-Marc-du-Cor | 41170 | moyenne | 0 |
| Saint-Martin-des-Bois | 41800 | moyenne | 10 |
| Saint-Ouen | 41100 | moyenne | 37 |
| Saint-Rimay | 41800 | moyenne | 196 |
| Saint-Sulpice-de-Pommeray | 41000 | moyenne | 0 |
| Sainte-Anne | 41100 | moyenne | 0 |
| Santenay | 41190 | moyenne | 0 |
| Sargé-sur-Braye | 41170 | moyenne | 0 |
| Sasnières | 41310 | moyenne | 35 |
| Savigny-sur-Braye | 41360 | moyenne | 35 |
| Selommes | 41100 | moyenne | 1 |
| Séris | 41500 | moyenne | 0 |
| Sougé | 41800 | moyenne | 26 |
| Suèvres | 41500 | moyenne | 6 |
| Talcy | 41370 | moyenne | 6 |
| Ternay | 41800 | moyenne | 75 |
| Thoré-la-Rochette | 41100 | moyenne | 17 |
| Thoury | 41220 | moyenne | 0 |
| Tour-en-Sologne | 41250 | moyenne | 0 |
| Tourailles | 41190 | moyenne | 0 |
| Troo | 41800 | moyenne | 199 |
| Valencisse | 41190 | moyenne | 1 |
| Vendôme | 41100 | moyenne | 91 |
| Vievy-le-Rayé | 41290 | moyenne | 5 |
| Villavard | 41800 | moyenne | 177 |
| Villebarou | 41000 | moyenne | 0 |
| Villebout | 41270 | moyenne | 0 |
| Villechauve | 41310 | forte | 0 |
| Villefrancœur | 41330 | moyenne | 0 |
| Villemardy | 41100 | moyenne | 0 |
| Villeneuve-Frouville | 41290 | moyenne | 1 |
| Villeny | 41220 | moyenne | 0 |
| Villeporcher | 41310 | non classé | 0 |
| Villerable | 41100 | moyenne | 6 |
| Villerbon | 41000 | moyenne | 2 |
| Villermain | 41240 | moyenne | 5 |
| Villeromain | 41100 | moyenne | 0 |
| Villetrun | 41100 | moyenne | 0 |
| Villexanton | 41500 | moyenne | 0 |
| Villiers-sur-Loir | 41100 | moyenne | 48 |
| Villiersfaux | 41100 | forte | 0 |
| Vineuil | 41350 | moyenne | 11 |
Les besoins les plus courants
- Réparation de fissure de façade
Diagnostiquer et réparer une fissure de façade : ouverture, agrafage, rebouchage et finition, après avoir cherché la cause.
Faire une demande → - Reprise de linteau fissuré
Réparer ou remplacer un linteau fissuré au-dessus d’une porte, d’une fenêtre ou d’une baie, avec étaiement et reprise de maçonnerie.
Faire une demande → - Rejointoiement de mur en pierre
Refaire les joints d’un mur en pierre à la chaux : dégarnissage des joints usés ou au ciment, rejointoiement et finition brossée.
Faire une demande → - Muret de clôture en parpaings
Monter un muret en blocs béton sur fondation, pour délimiter le terrain ou recevoir un grillage, des lames ou une grille.
Faire une demande → - Mur de soutènement
Retenir la terre d’un talus ou d’un terrain en pente avec un mur de soutènement dimensionné, drainé et fondé.
Faire une demande → - Dalle béton pour terrasse
Couler une dalle de terrasse en béton armé, avec pente d’écoulement et joints, prête à recevoir carrelage, pierre ou bois.
Faire une demande → - Piliers de portail en béton
Construire des piliers de portail en béton armé, d’aplomb et fondés, avec le passage des gaines pour la motorisation.
Faire une demande → - Escalier extérieur de jardin
Créer un escalier extérieur maçonné ou en pierre pour relier terrasse, jardin et niveaux du terrain, avec des marches confortables.
Faire une demande →