VMC en Loir-et-Cher : choisissez votre commune
Beaucoup de maisons anciennes n’ont aucune ventilation mécanique : choisissez votre commune pour voir ce que relèvent les diagnostics, puis décrivez votre besoin. Les artisans partenaires interviennent dans les communes de Loir-et-Cher listées ci-dessous.
- 109 593logements dans ces communes
- 25 %des résidences principales construites avant 1946
- 271monuments historiques protégés
Les communes de Loir-et-Cher
| Commune | Code postal | Sans ventilation mécanique | Logements d’avant 1971 |
|---|---|---|---|
| Ambloy | 41310 | – | 60 % |
| Areines | 41100 | 32 % | 26 % |
| Artins | 41800 | 48 % | 69 % |
| Autainville | 41240 | 53 % | 70 % |
| Authon | 41310 | 23 % | 60 % |
| Avaray | 41500 | 48 % | 59 % |
| Averdon | 41330 | 36 % | 35 % |
| Azé | 41100 | 29 % | 40 % |
| Baillou | 41170 | – | 62 % |
| Beauce la Romaine | 41160 | 44 % | 55 % |
| Beauchêne | 41170 | – | 74 % |
| Binas | 41240 | 49 % | 73 % |
| Blois | 41000 | 39 % | 43 % |
| Boisseau | 41290 | – | 76 % |
| Bonneveau | 41800 | 42 % | 42 % |
| Bouffry | 41270 | – | 85 % |
| Boursay | 41270 | 81 % | 85 % |
| Bracieux | 41250 | 20 % | 35 % |
| Brévainville | 41160 | 62 % | 79 % |
| Briou | 41370 | – | 67 % |
| Busloup | 41160 | 44 % | 55 % |
| Cellé | 41360 | 65 % | 58 % |
| Chailles | 41120 | 21 % | 27 % |
| Chambord | 41250 | – | 67 % |
| Champigny-en-Beauce | 41330 | 36 % | 55 % |
| Chauvigny-du-Perche | 41270 | 53 % | 83 % |
| Choue | 41170 | 56 % | 57 % |
| Conan | 41290 | – | 87 % |
| Concriers | 41370 | – | 51 % |
| Cormenon | 41170 | 48 % | 40 % |
| Couëtron-au-Perche | 41170 | 55 % | 68 % |
| Coulommiers-la-Tour | 41100 | 45 % | 37 % |
| Cour-sur-Loire | 41500 | – | 61 % |
| Courbouzon | 41500 | 40 % | 63 % |
| Crouy-sur-Cosson | 41220 | 26 % | 35 % |
| Crucheray | 41100 | – | 51 % |
| Danzé | 41160 | 30 % | 57 % |
| Dhuizon | 41220 | 43 % | 38 % |
| Droué | 41270 | 60 % | 55 % |
| Épiais | 41290 | – | 71 % |
| Épuisay | 41360 | 28 % | 46 % |
| Faye | 41100 | – | 50 % |
| Fontaine-les-Coteaux | 41800 | 54 % | 70 % |
| Fontaine-Raoul | 41270 | – | 76 % |
| Fortan | 41360 | – | 53 % |
| Fossé | 41330 | 15 % | 20 % |
| Françay | 41190 | – | 51 % |
| Fréteval | 41160 | 52 % | 58 % |
| Gombergean | 41310 | – | 66 % |
| Herbault | 41190 | 25 % | 42 % |
| Houssay | 41800 | – | 62 % |
| Huisseau-en-Beauce | 41310 | 38 % | 40 % |
| Huisseau-sur-Cosson | 41350 | 28 % | 32 % |
| Josnes | 41370 | 50 % | 68 % |
| La Chapelle-Enchérie | 41290 | – | 61 % |
| La Chapelle-Saint-Martin-en-Plaine | 41500 | 31 % | 59 % |
| La Chapelle-Vendômoise | 41330 | 32 % | 32 % |
| La Chapelle-Vicomtesse | 41270 | – | 88 % |
| La Chaussée-Saint-Victor | 41260 | 19 % | 31 % |
| La Ferté-Saint-Cyr | 41220 | 34 % | 34 % |
| La Fontenelle | 41270 | 59 % | 83 % |
| La Madeleine-Villefrouin | 41370 | – | 64 % |
| La Ville-aux-Clercs | 41160 | 25 % | 44 % |
| Lancé | 41310 | – | 54 % |
| Lancôme | 41190 | – | 73 % |
| Landes-le-Gaulois | 41190 | 25 % | 48 % |
| Lavardin | 41800 | – | 81 % |
| Le Gault-du-Perche | 41270 | 71 % | 76 % |
| Le Plessis-Dorin | 41170 | 72 % | 83 % |
| Le Plessis-l'Échelle | 41370 | – | 92 % |
| Le Poislay | 41270 | 77 % | 69 % |
| Le Temple | 41170 | – | 68 % |
| Les Essarts | 41800 | – | 80 % |
| Les Hayes | 41800 | – | 76 % |
| Les Roches-l'Évêque | 41800 | 51 % | 59 % |
| Lestiou | 41500 | – | 50 % |
| Lignières | 41160 | 49 % | 57 % |
| Lisle | 41100 | – | 59 % |
| Lorges | 41370 | – | 63 % |
| Lunay | 41360 | 50 % | 48 % |
| Marchenoir | 41370 | 34 % | 63 % |
| Marcilly-en-Beauce | 41100 | – | 28 % |
| Marolles | 41330 | 47 % | 37 % |
| Maslives | 41250 | 27 % | 27 % |
| Maves | 41500 | 36 % | 61 % |
| Mazangé | 41100 | 43 % | 52 % |
| Menars | 41500 | 17 % | 42 % |
| Mer | 41500 | 32 % | 44 % |
| Meslay | 41100 | 26 % | 34 % |
| Moisy | 41160 | 70 % | 74 % |
| Mondoubleau | 41170 | 43 % | 53 % |
| Mont-près-Chambord | 41250 | 18 % | 23 % |
| Montlivault | 41350 | 30 % | 36 % |
| Montoire-sur-le-Loir | 41800 | 39 % | 54 % |
| Morée | 41160 | 54 % | 50 % |
| Muides-sur-Loire | 41500 | 31 % | 36 % |
| Mulsans | 41500 | 23 % | 48 % |
| Naveil | 41100 | 23 % | 33 % |
| Neuvy | 41250 | 32 % | 46 % |
| Nourray | 41310 | – | 55 % |
| Oucques La Nouvelle | 41290 | 42 % | 56 % |
| Ouzouer-le-Doyen | 41160 | – | 93 % |
| Périgny | 41100 | – | 55 % |
| Pezou | 41100 | 36 % | 52 % |
| Pray | 41190 | – | 56 % |
| Prunay-Cassereau | 41310 | 48 % | 67 % |
| Rahart | 41160 | – | 42 % |
| Renay | 41100 | – | 62 % |
| Rhodon | 41290 | – | 70 % |
| Rocé | 41100 | – | 44 % |
| Roches | 41370 | – | 90 % |
| Romilly | 41270 | – | 76 % |
| Ruan-sur-Egvonne | 41270 | – | 86 % |
| Saint-Amand-Longpré | 41310 | 36 % | 48 % |
| Saint-Arnoult | 41800 | 61 % | 60 % |
| Saint-Bohaire | 41330 | – | 30 % |
| Saint-Claude-de-Diray | 41350 | 28 % | 39 % |
| Saint-Cyr-du-Gault | 41190 | – | 81 % |
| Saint-Denis-sur-Loire | 41000 | 17 % | 30 % |
| Saint-Dyé-sur-Loire | 41500 | 45 % | 40 % |
| Saint-Étienne-des-Guérets | 41190 | – | 60 % |
| Saint-Firmin-des-Prés | 41100 | 20 % | 29 % |
| Saint-Gervais-la-Forêt | 41350 | 31 % | 25 % |
| Saint-Gourgon | 41310 | – | 76 % |
| Saint-Hilaire-la-Gravelle | 41160 | 27 % | 48 % |
| Saint-Jacques-des-Guérets | 41800 | – | 74 % |
| Saint-Jean-Froidmentel | 41160 | 43 % | 51 % |
| Saint-Laurent-des-Bois | 41240 | – | 70 % |
| Saint-Laurent-Nouan | 41220 | 24 % | 31 % |
| Saint-Léonard-en-Beauce | 41370 | 42 % | 68 % |
| Saint-Lubin-en-Vergonnois | 41190 | 38 % | 30 % |
| Saint-Marc-du-Cor | 41170 | – | 69 % |
| Saint-Martin-des-Bois | 41800 | 37 % | 61 % |
| Saint-Ouen | 41100 | 33 % | 25 % |
| Saint-Rimay | 41800 | – | 57 % |
| Saint-Sulpice-de-Pommeray | 41000 | 31 % | 18 % |
| Sainte-Anne | 41100 | – | 14 % |
| Santenay | 41190 | – | 69 % |
| Sargé-sur-Braye | 41170 | 31 % | 55 % |
| Sasnières | 41310 | – | 68 % |
| Savigny-sur-Braye | 41360 | 40 % | 58 % |
| Selommes | 41100 | 42 % | 53 % |
| Séris | 41500 | 36 % | 69 % |
| Sougé | 41800 | 65 % | 71 % |
| Suèvres | 41500 | 37 % | 53 % |
| Talcy | 41370 | 38 % | 55 % |
| Ternay | 41800 | 73 % | 69 % |
| Thoré-la-Rochette | 41100 | 29 % | 51 % |
| Thoury | 41220 | 34 % | 48 % |
| Tour-en-Sologne | 41250 | 27 % | 30 % |
| Tourailles | 41190 | – | 61 % |
| Troo | 41800 | 52 % | 79 % |
| Valencisse | 41190 | 47 % | 42 % |
| Vendôme | 41100 | 40 % | 51 % |
| Vievy-le-Rayé | 41290 | 41 % | 68 % |
| Villavard | 41800 | – | 63 % |
| Villebarou | 41000 | 33 % | 30 % |
| Villebout | 41270 | – | 43 % |
| Villechauve | 41310 | – | 65 % |
| Villefrancœur | 41330 | – | 41 % |
| Villemardy | 41100 | – | 49 % |
| Villeneuve-Frouville | 41290 | – | 76 % |
| Villeny | 41220 | 31 % | 42 % |
| Villeporcher | 41310 | – | 74 % |
| Villerable | 41100 | 43 % | 40 % |
| Villerbon | 41000 | 41 % | 36 % |
| Villermain | 41240 | 39 % | 72 % |
| Villeromain | 41100 | – | 53 % |
| Villetrun | 41100 | 47 % | 47 % |
| Villexanton | 41500 | – | 80 % |
| Villiers-sur-Loir | 41100 | 36 % | 44 % |
| Villiersfaux | 41100 | – | 48 % |
| Vineuil | 41350 | 21 % | 24 % |
Les besoins les plus courants
- VMC pour la maison
Installer ou remplacer une ventilation mécanique contrôlée pour renouveler l’air, éviter la condensation et protéger le bâti.
Faire une demande → - Ventilation par insufflation (VMI)
Insuffler un air neuf filtré et tempéré dans la maison pour chasser l’humidité, sans gaines dans chaque pièce.
Faire une demande → - Extracteur d’air salle de bain
Poser un aérateur dans une salle de bain, un WC ou une buanderie sans fenêtre pour évacuer la vapeur et les odeurs.
Faire une demande → - Moisissures chambre et salle de bain
Taches noires au plafond, dans les angles ou derrière les meubles : supprimer les moisissures et l’humidité qui les nourrit.
Faire une demande → - Buée et condensation
Vitres qui ruissellent, moisissures autour des fenêtres : réduire l’humidité de l’air et supprimer les parois froides.
Faire une demande → - Ventilation de cave
Créer une circulation d’air dans la cave avec des soupiraux ou un extracteur, pour faire baisser l’humidité et les odeurs.
Faire une demande → - Odeur d’humidité et de renfermé
Trouver d’où vient une odeur de moisi persistante et traiter sa cause : ventilation, mur froid, humidité du sol ou ancienne fuite.
Faire une demande →